序号 | 材料名称 | 材料规格 | 询价单位 | 价格 | 询价日期 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 红花鸡冠花 | 高度0.3-0.35m,冠幅0.3-0.35m,密度49株/m2 | 株 | 会员查看 | 2014-07-15 | 佛山市 |
2 | 砂质粘土 | 用于回填 | m3 | 会员查看 | 2014-07-15 | 佛山市 |
3 | 教学黑板 | 标准黑板 | 块 | 会员查看 | 2014-07-15 | 佛山市 |
4 | 一点红 | 高度0.25-0.3m,冠幅0.25-0.3m,密度56株/m2 | 株 | 会员查看 | 2014-07-15 | 佛山市 |
5 | 红铁 | 高0.6m,冠幅0.6m | 株 | 会员查看 | 2014-07-15 | 佛山市 |
6 | 红铁 | 高1.2m,冠幅1.2m | 株 | 会员查看 | 2014-07-15 | 佛山市 |
7 | 金钱榕(大) | 高2.0-2.2m | 株 | 会员查看 | 2014-07-15 | 佛山市 |
8 | 双面红继木(大) | 高1.2m | 株 | 会员查看 | 2014-07-15 | 佛山市 |
9 | 红花鸡蛋花 | 高1.5m | 株 | 会员查看 | 2014-07-15 | 佛山市 |
10 | 红花鸡蛋花 | 高2.2-2.5m | 株 | 会员查看 | 2014-07-15 | 佛山市 |
11 | 澳洲鸭脚木(小) | 1.2-1.5m | 株 | 会员查看 | 2014-07-15 | 佛山市 |
12 | 澳洲鸭脚木(中) | 1.8-2.0m | 株 | 会员查看 | 2014-07-15 | 佛山市 |
13 | 澳洲鸭脚木(大) | 高2.2-2.5m | 株 | 会员查看 | 2014-07-15 | 佛山市 |
14 | 琴叶珊瑚 | 高度0.3-0.35m,冠幅0.3-0.35m,密度36株/m2 | 株 | 会员查看 | 2014-07-15 | 佛山市 |
15 | 电力铁塔塔材 | 角钢塔 | 吨 | 会员查看 | 2014-07-15 | 佛山市 |
16 | 锦叶揽仁 | 胸径5-6cm | 株 | 会员查看 | 2014-07-15 | 佛山市 |
17 | 小叶揽仁 | 胸径15-16cm | 株 | 会员查看 | 2014-07-15 | 佛山市 |
18 | 景石(黄蜡石) | 1300*900*500 | 吨 | 会员查看 | 2014-07-15 | 佛山市 |
19 | 景石(黄蜡石) | 2200*1800*1200 | 吨 | 会员查看 | 2014-07-15 | 佛山市 |
20 | 预制水泥支架(电缆沟支架) | 510*70*60 | 支 | 会员查看 | 2014-07-15 | 佛山市 |
统
计
计
已解决询价:34902个
待解决询价:0个