序号 | 材料名称 | 材料规格 | 询价单位 | 价格 | 询价日期 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 老人葵 | 地径28-30cm、树高2.0-2.5m、冠幅3.0-3.5m | 株 | 会员查看 | 2014-07-16 | 广州市 花都区 |
2 | 银边黄榕球 | 高度1.2m,冠幅1.2m | 株 | 会员查看 | 2014-07-16 | 佛山市 |
3 | 水溪黄腊石 | 2200*1800*1200 | 吨 | 会员查看 | 2014-07-16 | 佛山市 |
4 | 金边连翘球 | 高度0.8-1m,冠幅0.8-1m | 株 | 会员查看 | 2014-07-16 | 佛山市 |
5 | 银合欢 | 高度2.8-3m,冠幅1.2m | 株 | 会员查看 | 2014-07-16 | 佛山市 |
6 | 红乌桕 | 高度1.5-1.7m,冠幅1.2m | 株 | 会员查看 | 2014-07-16 | 佛山市 |
7 | 四季桂 | 高度2.5m,冠幅2m,胸径D9-10 | 株 | 会员查看 | 2014-07-16 | 佛山市 |
8 | 杨梅 | 高度4m,冠幅4.5m,胸径D18-20 | 株 | 会员查看 | 2014-07-16 | 佛山市 |
9 | 碳钢材 | 热浸锌碳钢材 | t | 会员查看 | 2014-07-16 | 佛山市 顺德区 |
10 | 烧面芝麻白波打 | 300*300*30mm | m2 | 会员查看 | 2014-07-15 | 佛山市 |
11 | 烧面芝麻白踢面 | 300*100*20mm | m2 | 会员查看 | 2014-07-15 | 佛山市 |
12 | 荔枝面黄锈石 | 200*200*30mm | m2 | 会员查看 | 2014-07-15 | 佛山市 |
13 | 夏堇(时花) | 高度0.1-0.2m,冠幅0.1-0.2m,密度64株/m2 | 株 | 会员查看 | 2014-07-15 | 佛山市 |
14 | 金叶假连翘 | 高度0.2-0.25m,冠幅0.2-0.25m,密度49株/m2 | 株 | 会员查看 | 2014-07-15 | 佛山市 |
15 | 长春花 | 高度0.25-0.3m,冠幅0.25-0.3m,密度49株/m2 | 株 | 会员查看 | 2014-07-15 | 佛山市 |
16 | 长春花 | 高度0.3-0.35m,冠幅0.3-0.35m,密度49株/m2 | 株 | 会员查看 | 2014-07-15 | 佛山市 |
17 | DN800Ⅱ级钢筋混凝土管 | DN800Ⅱ级钢筋混凝土管 | 条 | 会员查看 | 2014-07-15 | 佛山市 |
18 | 红背桂 | 高度0.3-0.35m,冠幅0.3-0.35m,密度56株/m2 | 株 | 会员查看 | 2014-07-15 | 佛山市 |
19 | 6mm蓝色钢化LOW-E+12a+6mm钢化白玻中空玻璃(在线) | 6mm蓝色钢化LOW-E+12a+6mm钢化白玻中空玻璃 | 平方米 | 会员查看 | 2014-07-15 | 佛山市 顺德区 |
20 | 黄花鸡冠花 | 高度0.3-0.35m,冠幅0.3-0.35m,密度49株/m2 | 株 | 会员查看 | 2014-07-15 | 佛山市 |
统
计
计
已解决询价:34902个
待解决询价:0个