序号 | 材料名称 | 材料规格 | 询价单位 | 价格 | 询价日期 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盆架子 | 胸径22-23CM 高度7.0-8.0M 冠幅4M(假植苗) | 株 | 会员查看 | 2014-07-16 | 佛山市 |
2 | 2~3厚金属骨料耐磨层 | 2~3厚金属骨料耐磨层 | 吨 | 会员查看 | 2014-07-16 | 广东省 |
3 | 散尾葵 | 高度2.5-3m,冠幅1.5-1.8m,胸径D5-7 | 株 | 会员查看 | 2014-07-16 | 佛山市 |
4 | 南洋楹 | 高度13-15m,冠幅4.5-5m,胸径D43-45 | 株 | 会员查看 | 2014-07-16 | 佛山市 |
5 | 秋枫 | 高度12-13m,冠幅4.5-5m,胸径D36-38 | 株 | 会员查看 | 2014-07-16 | 佛山市 |
6 | 黄蜡石 | 1.4*1.4*0.7M | t | 2014-07-16 | 佛山市 | |
7 | 黄蜡石 | 1.4*1.4*0.7M | t | 会员查看 | 2014-07-16 | 佛山市 |
8 | 英国棕石台面 | 40mm | 平方米 | 会员查看 | 2014-07-16 | 佛山市 |
9 | 沙安娜米黄大理石 | 40mm | 平方米 | 会员查看 | 2014-07-16 | 佛山市 |
10 | 琴叶榕 | 高度2.3-2.5m,冠幅1.5-1.8m | 株 | 会员查看 | 2014-07-16 | 佛山市 |
11 | 樟树 | 胸径26-28CM,冠幅4.5-5.0M,自然高6.0M以上 | 株 | 会员查看 | 2014-07-16 | 佛山市 |
12 | 樟树 | 胸径26-28CM,冠幅4.5-5.0M,自然高6.0M以上 | 株 | 2014-07-16 | 佛山市 | |
13 | 木棉 | 胸径30CM,冠幅4.5-5.0M,自然高6.0M以上 | 株 | 2014-07-16 | 佛山市 | |
14 | 木棉 | 胸径30CM,冠幅4.5-5.0M,自然高6.0M以上 | 株 | 会员查看 | 2014-07-16 | 佛山市 |
15 | 紫锦木 | 高度1.6m,冠幅1.6m | 株 | 会员查看 | 2014-07-16 | 佛山市 |
16 | 杨梅 | 高度3.5-4m,冠幅3-3.5m,胸径D8-9 | 株 | 会员查看 | 2014-07-16 | 佛山市 |
17 | 黄槐 | 高度3.5-4m,冠幅2.2-2.5m,胸径D12-14 | 株 | 会员查看 | 2014-07-16 | 佛山市 |
18 | 垂榕 | 高度2.5-3m,冠幅1.5-1.7m,胸径D16-18 | 株 | 会员查看 | 2014-07-16 | 佛山市 |
19 | 细叶榕 | 胸径60cm、树高8.0-8.5m、4.5-5.0m | 株 | 会员查看 | 2014-07-16 | 广州市 花都区 |
20 | 花叶榕 | 高度1.8-2m,冠幅1-1.2m | 株 | 会员查看 | 2014-07-16 | 佛山市 |
统
计
计
已解决询价:34902个
待解决询价:0个