材价网-建设项目材料价格信息服务平台_《佛山工程造价信息》官方发布平台

广州市国灵空调设备有限公司

  • 联系地址:
  • 联 系 人:卢满洪13501509828
  • 联系电话:020-86793637
  • 企业网址:

公司简介 - 广州市国灵空调设备有限公司

   广州国灵空调有限公司于2003年正式注册成立,注册资金3000万元,是从事中央空调末端设备生产的专业型企业。公司总部坐落于广州花都新机场产业区,占地面积50亩,总建筑面积3万平米,在广州、北京、上海拥有多个销售办事处。公司现有员工200多人,专业技术人员20多名,年产值超过1.5亿元!
   国灵空调围绕节能、智能两大主题,不断的完善产品和服务,通过不懈的市场开拓,建立了覆盖全国的庞大营销网络体系,以及完善的售前、售中、售后服务系统,靠严格的质量管理和创名牌精品的意识,以专业满足需求、以品质实现价值,在中外众多空调厂商激烈的市场竞争中脱颖而出,深得广大用户的信赖与支持。
    产品系列:1、智能型风机盘管系列:自动清洗、智能调节风量水量、计算机集中控制;2、VAV变风量空调机组系列; 3、蒸发式全热回收机组系列;4、机房专用精密空调机组系列;5、水冷冷水机组、风冷冷水机组;国灵空调将本着质量第一、优质服务、客户满意为最高目标,努力拼搏,争创一流!

供应商报价(共346条)

全选 序号 名称 型号/规格 单位 品牌 税前价 含税价 建议价(税前) 税率 地区 发布日期 备注
1 风同盘管机组 机型:立式明装 LM型号:FP-272(1600) 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市 2024-04-15
2 风同盘管机组 机型:卡式明装二出风 KM2型号:FP-272(1600) 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市 2024-04-15
3 吊顶式空调机组 CDC10 冷量12.9kw新风(CDCF)四排/冷量6.3回风(CDCR)四排风量1000/h 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市 2024-04-15
4 吊顶式空调机组 CDC15 冷量19.2kw新风(CDCF)四排/冷量9.4回风(CDCR)四排风量1500/h 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市 2024-04-15
5 吊顶式空调机组 CDC20 冷量25.8kw新风(CDCF)四排/冷量12.6回风(CDCR)四排风量2000/h 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市 2024-04-15
6 吊顶式空调机组 CDC25 冷量32.1kw新风(CDCF)四排/冷量15.7回风(CDCR)四排风量2500/h 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市 2024-04-15
7 吊顶式空调机组 CDC30 冷量39kw新风(CDCF)四排/冷量19回风(CDCR)四排风量3000/h 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市 2024-04-15
8 吊顶式空调机组 CDC35 冷量45.1kw新风(CDCF)四排/冷量22回风(CDCR)四排风量3500/h 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市 2024-04-15
9 吊顶式空调机组 CDC40 冷量52.1kw新风(CDCF)四排/冷量25.4回风(CDCR)四排风量4000/h 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市 2024-04-15
10 吊顶式空调机组 CDC45 冷量56.9kw新风(CDCF)四排/冷量27.8回风(CDCR)四排风量4500/h 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市 2024-04-15
11 吊顶式空调机组 CDC50 冷量64.4kw新风(CDCF)四排/冷量31.4回风(CDCR)四排风量5000/h 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市 2024-04-15
12 吊顶式空调机组 CDC55 冷量69.5kw新风(CDCF)四排/冷量33.9回风(CDCR)四排风量5500/h 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市 2024-04-15
13 吊顶式空调机组 CDC60 冷量7.9kw新风(CDCF)四排/冷量38回风(CDCR)四排风量6000/h 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市 2024-04-15
14 吊顶式空调机组 CDC70 冷量91.1kw新风(CDCF)四排/冷量44.4回风(CDCR)四排风量7000/h 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市 2024-04-15
15 吊顶式空调机组 CDC80 冷量103kw新风(CDCF)四排/冷量50.2回风(CDCR)四排风量8000/h 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市 2024-04-15
16 吊顶式空调机组 CDC90 冷量116.4kw新风(CDCF)四排/冷量56.8回风(CDCR)四排风量9000/h 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市 2024-04-15
17 吊顶式空调机组 CDC100 冷量125.9kw新风(CDCF)四排/冷量61.4回风(CDCR)四排风量10000/h 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市 2024-04-15
18 吊顶式空调机组 CDC110 冷量141.6kw新风(CDCF)四排/冷量69.1回风(CDCR)四排风量11000/h 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市 2024-04-15
19 吊顶式空调机组 CDC125 冷量162.7kw新风(CDCF)四排/冷量79.4回风(CDCR)四排风量12500/h 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市 2024-04-15
20 吊顶式空调机组 CDC140 冷量180.2kw新风(CDCF)四排/冷量87.9回风(CDCR)四排风量14000/h 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市 2024-04-15
转到