材价网-建设项目材料价格信息服务平台_《佛山工程造价信息》官方发布平台

广州市国灵空调设备有限公司

  • 联系地址:
  • 联 系 人:卢满洪13501509828
  • 联系电话:020-86793637
  • 企业网址:

公司简介 - 广州市国灵空调设备有限公司

   广州国灵空调有限公司于2003年正式注册成立,注册资金3000万元,是从事中央空调末端设备生产的专业型企业。公司总部坐落于广州花都新机场产业区,占地面积50亩,总建筑面积3万平米,在广州、北京、上海拥有多个销售办事处。公司现有员工200多人,专业技术人员20多名,年产值超过1.5亿元!
   国灵空调围绕节能、智能两大主题,不断的完善产品和服务,通过不懈的市场开拓,建立了覆盖全国的庞大营销网络体系,以及完善的售前、售中、售后服务系统,靠严格的质量管理和创名牌精品的意识,以专业满足需求、以品质实现价值,在中外众多空调厂商激烈的市场竞争中脱颖而出,深得广大用户的信赖与支持。
    产品系列:1、智能型风机盘管系列:自动清洗、智能调节风量水量、计算机集中控制;2、VAV变风量空调机组系列; 3、蒸发式全热回收机组系列;4、机房专用精密空调机组系列;5、水冷冷水机组、风冷冷水机组;国灵空调将本着质量第一、优质服务、客户满意为最高目标,努力拼搏,争创一流!

供应商报价(共346条)

全选 序号 名称 型号/规格 单位 品牌 税前价 含税价 建议价(税前) 税率 地区 发布日期 备注
41 吊顶式空调机组 CDC140 冷量223.7kw新风(CDCF)六排/冷量112.3回风(CDCR)六排风量14000/h 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市 2024-05-15
42 吊顶式空调机组 CDC16 冷量254.3kw新风(CDCF)六排/冷量127回风(CDCR)六排风量16000/h 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市 2024-05-15
43 吊顶式空调机组 CDC180 冷量286.1kw新风(CDCF)六排/冷量142.9回风(CDCR)六排风量18000/h 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市 2024-05-15
44 吊顶式空调机组 CDC200 冷量319.5kw新风(CDCF)六排/冷量160.5回风(CDCR)六排风量20000/h 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市 2024-05-15
45 吊顶式空调机组 CDC10 冷量17.5kw新风(CDCF)八排/冷量9.2回风(CDCR)八排风量1000/h 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市 2024-05-15
46 吊顶式空调机组 CDC15 冷量26.2kw新风(CDCF)八排/冷量13.8回风(CDCR)八排风量1500/h 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市 2024-05-15
47 吊顶式空调机组 CDC20 冷量35kw新风(CDCF)八排/冷量18.4回风(CDCR)八排风量2000/h 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市 2024-05-15
48 吊顶式空调机组 CDC25 冷量43.7kw新风(CDCF)八排/冷量23回风(CDCR)八排风量2500/h 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市 2024-05-15
49 吊顶式空调机组 CDC30 冷量52.7kw新风(CDCF)八排/冷量27.8回风(CDCR)八排风量3000/h 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市 2024-05-15
50 吊顶式空调机组 CDC35 冷量61.2kw新风(CDCF)八排/冷量32.2回风(CDCR)八排风量3500/h 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市 2024-05-15
51 吊顶式空调机组 CDC40 冷量70.3kw新风(CDCF)八排/冷量37.1回风(CDCR)八排风量4000/h 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市 2024-05-15
52 吊顶式空调机组 CDC45 冷量78.2kw新风(CDCF)八排/冷量40.9回风(CDCR)八排风量4500/h 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市 2024-05-15
53 吊顶式空调机组 CDC50 冷量87.5kw新风(CDCF)八排/冷量46回风(CDCR)八排风量5000/h 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市 2024-05-15
54 吊顶式空调机组 CDC55 冷量95.6kw新风(CDCF)八排/冷量50回风(CDCR)八排风量5500/h 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市 2024-05-15
55 吊顶式空调机组 CDC60 冷量105.3kw新风(CDCF)八排/冷量55.6回风(CDCR)八排风量6000/h 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市 2024-05-15
56 吊顶式空调机组 CDC70 冷量123kw新风(CDCF)八排/冷量65回风(CDCR)八排风量7000/h 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市 2024-05-15
57 吊顶式空调机组 CDC80 冷量140kw新风(CDCF)八排/冷量73.7回风(CDCR)八排风量8000/h 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市 2024-05-15
58 吊顶式空调机组 CDC90 冷量157.7kw新风(CDCF)八排/冷量83.1回风(CDCR)八排风量9000/h 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市 2024-05-15
59 吊顶式空调机组 CDC100 冷量173.6kw新风(CDCF)八排/冷量90.7回风(CDCR)八排风量10000/h 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市 2024-05-15
60 吊顶式空调机组 CDC110 冷量192.5kw新风(CDCF)八排/冷量101.3回风(CDCR)八排风量11000/h 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市 2024-05-15
转到