序号 | 材料名称 | 材料规格 | 询价单位 | 价格 | 询价日期 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蓝花楹A | 胸径37~40cm,高度8~9m,冠幅4.5~5m,全冠假植苗,从地面2-2.5m处至少5分枝,每分枝杆径≥11cm,树冠开展 | 株 | 会员查看 | 2024-01-23 | 佛山市 |
2 | 小叶榄仁B | 胸径22~25cm,高度7.5~8.0m,冠幅4~4.5m,全冠假植苗,至少7层托,从地面2m处分枝,树冠开展,树冠饱满 | 株 | 会员查看 | 2024-01-23 | 佛山市 |
3 | 小叶榄仁B | 胸径22~25cm,高度7.5~8.0m,冠幅4~4.5m,全冠假植苗,至少7层托,从地面2m处分枝,树冠开展,树冠饱满 | 株 | 会员查看 | 2024-01-23 | 佛山市 |
4 | 宫粉洋紫荆B | 胸径12~15cm,高度4.5~5m,冠幅3~3.5m,全冠假植苗,从地面1.8m处至少5分枝,每分枝杆径≥8cm,树冠开展 | 株 | 会员查看 | 2024-01-23 | 佛山市 |
5 | 宫粉洋紫荆B | 胸径12~15cm,高度4.5~5m,冠幅3~3.5m,全冠假植苗,从地面1.8m处至少5分枝,每分枝杆径≥8cm,树冠开展 | 株 | 会员查看 | 2024-01-23 | 佛山市 |
6 | 黄花风铃木C | 胸径10~12cm,高度3.5~4m,冠幅3~3.5m,全冠假植苗,树形优美,冠幅饱满,分枝多且均匀 | 株 | 会员查看 | 2024-01-23 | 佛山市 |
7 | 黄花风铃木C | 胸径10~12cm,高度3.5~4m,冠幅3~3.5m,全冠假植苗,树形优美,冠幅饱满,分枝多且均匀 | 株 | 会员查看 | 2024-01-23 | 佛山市 |
8 | 金钱榕 | 高度cmX冠幅cm:1.5-1.8X1.5-1.8,密度4株/㎡,盆苗,六级分支以上,密植不露土,不空脚,无病虫害 | 株 | 会员查看 | 2024-01-23 | 佛山市 |
9 | 金钱榕 | 高度cmX冠幅cm:1.5-1.8X1.5-1.8,密度4株/㎡,盆苗,六级分支以上,密植不露土,不空脚,无病虫害 | 株 | 会员查看 | 2024-01-23 | 佛山市 |
10 | 细叶棕竹 | 高度cmX冠幅cm:0.4-0.5,0.35,16株/㎡,盆苗,六级分支以上,密植不露土,不空脚,无病虫害 | 袋 | 会员查看 | 2024-01-23 | 佛山市 |
11 | 细叶棕竹 | 高度cmX冠幅cm:0.4-0.5,0.35,16株/㎡,盆苗,六级分支以上,密植不露土,不空脚,无病虫害 | 袋 | 会员查看 | 2024-01-23 | 佛山市 |
12 | 紫花翠芦莉 | 高度cmX冠幅cm:0.35-0.4X0.2-0.25,密度36株/㎡,盆苗,六级分支以上,密植不露土,不空脚,无病虫害 | 株 | 会员查看 | 2024-01-23 | 佛山市 |
13 | 紫花翠芦莉 | 高度cmX冠幅cm:0.35-0.4X0.2-0.25,密度36株/㎡,盆苗,六级分支以上,密植不露土,不空脚,无病虫害 | 株 | 会员查看 | 2024-01-23 | 佛山市 |
14 | 粉花翠芦莉 | 高度cmX冠幅cm:0.35-0.4X0.2-0.25,密度36株/㎡,盆苗,六级分支以上,密植不露土,不空脚,无病虫害 | 株 | 会员查看 | 2024-01-23 | 佛山市 |
15 | 粉花翠芦莉 | 高度cmX冠幅cm:0.35-0.4X0.2-0.25,密度36株/㎡,盆苗,六级分支以上,密植不露土,不空脚,无病虫害 | 株 | 会员查看 | 2024-01-23 | 佛山市 |
16 | 日本星花 | 高度cmX冠幅cm:0.15-0.2X0.1-0.2,密度49袋/㎡,5斤袋,五级分支以上,密植不露土,不空脚,无病虫害 | 株 | 会员查看 | 2024-01-23 | 佛山市 |
17 | 日本星花 | 高度cmX冠幅cm:0.15-0.2X0.1-0.2,密度49袋/㎡,5斤袋,五级分支以上,密植不露土,不空脚,无病虫害 | 株 | 会员查看 | 2024-01-23 | 佛山市 |
18 | 佛甲草 | 高度cmX冠幅cm:0.1-0.15X0.1,密度100株/㎡,5斤袋,五级分支以上,密植不露土,不空脚,无病虫害 | 株 | 会员查看 | 2024-01-23 | 佛山市 |
19 | 佛甲草 | 高度cmX冠幅cm:0.1-0.15X0.1,密度100株/㎡,5斤袋,五级分支以上,密植不露土,不空脚,无病虫害 | 株 | 会员查看 | 2024-01-23 | 佛山市 |
20 | 鹅毛白大理石 | 18mm厚 | 平方米 | 会员查看 | 2024-01-22 | 广州市 |
统
计
计
已解决询价:34957个
待解决询价:0个