序号 | 材料名称 | 材料规格 | 询价单位 | 价格 | 询价日期 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冲孔钢板 | lmm厚孔径5mm | 平方米 | 会员查看 | 2024-01-25 | 佛山市 |
2 | 一体化预制泵站 | 设计规模150m3/h,井筒2米,高6.7米,复合缠绕玻璃钢GRP筒体;设置潜污泵2台(Q=75m3/h,H=10.0m,N=4.0kW,不锈钢叶片,水泵一备一用,共两台;配套铸铁材质自耦底座、SS304不锈钢导轨系统 );含粉碎性格栅机1台(Q=75m3/h,N=3.7kW,SS304不锈钢,配套SS304不锈钢格栅导轨及提升链) ;其它设备:防护格栅一套,双重液位控制系统一套,智能控制柜一台,自控系统(手机短信报警系统和SCADA远程监控系统,通过GPRS/GSM无线通讯实现泵非的自动报警及远程控制功 | 套 | 会员查看 | 2024-01-25 | 佛山市 |
3 | 圆钢 HPB300 | 直径30 | 吨 | 会员查看 | 2024-01-25 | 佛山市 |
4 | 单悬臂立杆 | 立柱:φ 377×14×8550mm 悬臂杆: φ 219×8×7000mm | 套 | 会员查看 | 2024-01-24 | 佛山市 |
5 | F悬臂杆:φ 219×7000mm | φ 219×7000mm | 套 | 会员查看 | 2024-01-24 | 佛山市 |
6 | 电缆型故障显示器 | 电缆型故障显示器 | 台 | 会员查看 | 2024-01-24 | 中山市 |
7 | 鹅毛白大理石 | 18mm厚 | 平方米 | 会员查看 | 2024-01-24 | 广州市 |
8 | 熟耕土(松方) | 绿化用土 | m3 | 会员查看 | 2024-01-24 | 佛山市 |
9 | 通用种植土(松方) | 绿化用土 | m3 | 会员查看 | 2024-01-24 | 佛山市 |
10 | 桂花C | 胸径10~12cm,高度2~2.5m,冠幅2~2.5m,全冠假植苗,从露土至30cm处至少8支主杆树冠饱满,枝叶茂密 | 株 | 会员查看 | 2024-01-23 | 佛山市 |
11 | 桂花C | 胸径10~12cm,高度2~2.5m,冠幅2~2.5m,全冠假植苗,从露土至30cm处至少8支主杆树冠饱满,枝叶茂密 | 株 | 会员查看 | 2024-01-23 | 佛山市 |
12 | 丛生柚子A | 胸径D16~18cm,高度5~5.5m,冠幅4~4.5m,全冠假植苗,从露土至30cm处至少8支主杆树冠饱满,枝叶茂密 | 株 | 会员查看 | 2024-01-23 | 佛山市 |
13 | 丛生柚子A | 胸径D16~18cm,高度5~5.5m,冠幅4~4.5m,全冠假植苗,从露土至30cm处至少8支主杆树冠饱满,枝叶茂密 | 株 | 会员查看 | 2024-01-23 | 佛山市 |
14 | 白兰C | 胸径13~15cm,高度5.5~6m,冠幅3.5~4m,全冠假植苗,从地面1.5m处至少5分枝,每分枝杆径≥6cm,树冠开展 | 株 | 会员查看 | 2024-01-23 | 佛山市 |
15 | 白兰C | 胸径13~15cm,高度5.5~6m,冠幅3.5~4m,全冠假植苗,从地面1.5m处至少5分枝,每分枝杆径≥6cm,树冠开展 | 株 | 会员查看 | 2024-01-23 | 佛山市 |
16 | 乌桕B | 胸径13~15cm,高度4.0~5.0m,冠幅4~4.5m,全冠假植苗,从地面2-2.5m处至少5分枝,每分枝杆径≥11cm,树冠开展 | 株 | 会员查看 | 2024-01-23 | 佛山市 |
17 | 乌桕B | 胸径13~15cm,高度4.0~5.0m,冠幅4~4.5m,全冠假植苗,从地面2-2.5m处至少5分枝,每分枝杆径≥11cm,树冠开展 | 株 | 会员查看 | 2024-01-23 | 佛山市 |
18 | 朴树C | 胸径18~20cm,高度6.5~7m,冠幅4~4.5m,全冠假植苗,从地面2.5-3m处至少5分枝,每分枝杆径≥11cm,树冠开展 | 株 | 会员查看 | 2024-01-23 | 佛山市 |
19 | 朴树C | 胸径18~20cm,高度6.5~7m,冠幅4~4.5m,全冠假植苗,从地面2.5-3m处至少5分枝,每分枝杆径≥11cm,树冠开展 | 株 | 会员查看 | 2024-01-23 | 佛山市 |
20 | 蓝花楹A | 胸径37~40cm,高度8~9m,冠幅4.5~5m,全冠假植苗,从地面2-2.5m处至少5分枝,每分枝杆径≥11cm,树冠开展 | 株 | 会员查看 | 2024-01-23 | 佛山市 |
统
计
计
已解决询价:34957个
待解决询价:0个