序号 | 材料名称 | 材料规格 | 询价单位 | 价格 | 询价日期 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 变压器 | 输出电压24V 250W | 台 | 会员查看 | 2019-08-22 | 深圳市 |
2 | 白花猫须草 | 高度40-50cm 冠幅30-40cm,盆苗 | 株 | 会员查看 | 2019-08-22 | 佛山市 |
3 | 200kVA箱变 | 主要配置: 1、箱变外壳(3800*2200*2450,复合板50mm厚喷漆处理)1台; 2、2*(325*751*1925)mm不锈钢304厚度2.0,IP67全绝缘全封闭SRC-12型充气式高压环网柜2台; | 台 | 会员查看 | 2019-08-22 | 肇庆市 鼎湖区 |
4 | 160kVA箱变 | 主要配置: 1、箱变外壳(3800*2200*2450,复合板50mm厚喷漆处理)1台; 2、2*(325*751*1925)mm不锈钢304厚度2.0,IP67全绝缘全封闭SRC-12型充气式高压环网柜2台; 3、SCB11干式变压器160KVA(含温控、散 | 台 | 会员查看 | 2019-08-22 | 肇庆市 鼎湖区 |
5 | 2厚造型铝型条 | 320*180*2mm | m2 | 会员查看 | 2019-08-22 | 佛山市 顺德区 |
6 | 空配电箱 | 1500*900*480,厚2mm304不锈钢,带电度表观察口 | 套 | 会员查看 | 2019-08-21 | 佛山市 |
7 | 金英 | 高度50-60cm 冠幅40-50cm,盆苗 | 盆 | 会员查看 | 2019-08-21 | 佛山市 |
8 | 芙蓉菊 | 高0.8-1.0m,冠幅1.0-1.2m,盆苗 冠形饱满浑圆 | 盆 | 会员查看 | 2019-08-21 | 佛山市 |
9 | 6mm白色玻璃贴膜 | 6mm白色玻璃贴膜 | m2 | 会员查看 | 2019-08-21 | 佛山市 |
10 | 翠芦莉| | 7斤袋 高幅0.4*0.30m | 袋 | 会员查看 | 2019-08-21 | 佛山市 |
11 | 老人葵 | 假植苗 杜高3.5-4.0m 冠幅>2.5m | 株 | 会员查看 | 2019-08-21 | 佛山市 |
12 | 亮叶朱蕉| | 7斤袋 高幅0.35-0.4*0.25-0.30m | 袋 | 会员查看 | 2019-08-21 | 佛山市 |
13 | 春羽 | 7斤袋 高幅0.5*0.40m | 袋 | 会员查看 | 2019-08-21 | 佛山市 |
14 | 火山榕(塔状) | 苗高×冠径|1.6-1.8m×0.8-1.0m 盆苗 | 株 | 会员查看 | 2019-08-21 | 佛山市 |
15 | 红叶乌桕 | 苗高×冠径|80cm×80cm 盆苗 | 株 | 会员查看 | 2019-08-21 | 佛山市 |
16 | 黄花风铃木 | 胸径9~10cm 高3.0-3.5m 冠幅>2.0m 假植苗 | 株 | 会员查看 | 2019-08-21 | 佛山市 |
17 | 黄槐 | 胸径9~10cm 高3.0-3.5m 冠幅>2.0m 假植苗 | 株 | 会员查看 | 2019-08-21 | 佛山市 |
18 | 尖叶杜英 | 胸径13~15cm 假植苗 高3.5-4.0m 冠幅>2.0m | 株 | 会员查看 | 2019-08-21 | 佛山市 |
19 | 香樟 | 胸径28~30cm 假植苗 高>7.0m 冠幅>3.0m | 株 | 会员查看 | 2019-08-21 | 佛山市 |
20 | 秋枫 | 胸径32~35cm 假植苗 高>7.0m 冠幅>3.5m | 株 | 会员查看 | 2019-08-21 | 佛山市 |
统
计
计
已解决询价:34902个
待解决询价:0个