序号 | 材料名称 | 材料规格 | 询价单位 | 价格 | 询价日期 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300*600*30厚荔枝面芝麻灰盖板 | 300*600*30厚荔枝面芝麻灰盖板 | 套 | 会员查看 | 2019-08-29 | 佛山市 |
2 | φ700*50厚荔枝面芝麻灰盖板 | φ700*50厚荔枝面芝麻灰盖板 | 套 | 会员查看 | 2019-08-29 | 佛山市 |
3 | 焊接钢管 | DN1800*20mm | m | 会员查看 | 2019-08-29 | 佛山市 |
4 | 中国黑花岗岩 | 300*400*50 | m2 | 会员查看 | 2019-08-29 | 佛山市 顺德区 |
5 | 白麻石板 | 1000x500x100mm | m2 | 会员查看 | 2019-08-29 | 佛山市 顺德区 |
6 | 手孔井铸铁井盖 | 500*500 | 个 | 会员查看 | 2019-08-29 | 深圳市 |
7 | 水下地脚灯 | 1X5W LED灯~12V 自带电源适配器 IP68 COSΦ=0.9 | 个 | 会员查看 | 2019-08-29 | 深圳市 |
8 | 不锈钢地漏 300*300 | 300X300 | 个 | 会员查看 | 2019-08-29 | 深圳市 |
9 | 钢板卷管(Q235B) | D820*8 | m | 会员查看 | 2019-08-29 | 佛山市 顺德区 |
10 | 海沧蓝花岗岩石 | 1640*400*400 | 块 | 会员查看 | 2019-08-28 | 佛山市 顺德区 |
11 | 双翼豆 | 苗高8.1-8.5m,胸径38-40cm,冠幅≥4.5m,树冠丰满,树形优美,假植苗 | 株 | 会员查看 | 2019-08-28 | 佛山市 |
12 | 双翼豆 | 苗高7.6-8.0m,胸径33-35cm,冠幅≥4.0m,树冠丰满,树形优美,假植苗 | 株 | 会员查看 | 2019-08-28 | 佛山市 |
13 | 通道闸(翼闸) | 海康DS-K3Y401 | 套 | 会员查看 | 2019-08-28 | 佛山市 |
14 | 人脸识别机(翼闸) | 海康DS-K5604-Z | 套 | 会员查看 | 2019-08-28 | 佛山市 |
15 | 花岗岩侧石 | 99*12*15cm | m | 会员查看 | 2019-08-28 | 佛山市 顺德区 |
16 | 一体化锂电池 | 容量:550Whs,22.2V;充电电压:36V;放电电压:24V;防护等级:IP65;控制器类型:MPPT | 套 | 会员查看 | 2019-08-28 | 佛山市 |
17 | 浅蓝色乳胶漆 | 浅蓝色乳胶漆 | kg | 会员查看 | 2019-08-28 | 佛山市 顺德区 |
18 | VB708塑料阀门箱 | VB708 D254mm环型抽取式井盖 | 个 | 会员查看 | 2019-08-28 | 深圳市 |
19 | 快速取水器 DN20(含环型抽取式成品塑料箱) | DN150 | G个 | 会员查看 | 2019-08-28 | 深圳市 |
20 | 铸铁沉砂池井盖 | 700X700 | 个 | 会员查看 | 2019-08-28 | 深圳市 |
统
计
计
已解决询价:34902个
待解决询价:0个