序号 | 材料名称 | 材料规格 | 询价单位 | 价格 | 询价日期 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 低压封闭式插接母线槽 | P06-P07联络 CMC28-1600/4P IP55 | m | 会员查看 | 2013-08-31 | 佛山市 顺德区 |
2 | 变叶木 | 苗高:0.35m,冠幅:0.25m | 株 | 2013-08-30 | 佛山市 | |
3 | 变叶木 | 苗高:0.35m,冠幅:0.25m | 株 | 会员查看 | 2013-08-30 | 佛山市 |
4 | 花叶姜 | 苗高:0.25m,冠幅:0.2m | 株 | 会员查看 | 2013-08-30 | 佛山市 |
5 | 花叶姜 | 苗高:0.25m,冠幅:0.2m | 株 | 2013-08-30 | 佛山市 | |
6 | 牵牛花 | 长度:0.5-0.8m | 株 | 2013-08-30 | 佛山市 | |
7 | 牵牛花 | 长度:0.5-0.8m | 盘 | 会员查看 | 2013-08-30 | 佛山市 |
8 | 锥形榕 | 苗高:2.0-2.5m,冠幅:1.2-1.5m | 丛 | 会员查看 | 2013-08-30 | 佛山市 |
9 | 锥形榕 | 苗高:2.0-2.5m,冠幅:1.2-1.5m | 丛 | 2013-08-30 | 佛山市 | |
10 | 黄桐球 | 苗高:1.2m,冠幅:1.2m | 丛 | 2013-08-30 | 佛山市 | |
11 | 黄桐球 | 苗高:1.2m,冠幅:1.2m | 丛 | 会员查看 | 2013-08-30 | 佛山市 |
12 | 银叶金合欢 | 苗高:1.2m,冠幅:1.2m | 丛 | 会员查看 | 2013-08-30 | 佛山市 |
13 | 银叶金合欢 | 苗高:1.2m,冠幅:1.2m | 丛 | 2013-08-30 | 佛山市 | |
14 | 红乌柏 | 苗高:1.2m,冠幅:1.2m | 丛 | 2013-08-30 | 佛山市 | |
15 | 红乌柏 | 苗高:1.2m,冠幅:1.2m | 丛 | 会员查看 | 2013-08-30 | 佛山市 |
16 | 高桩黄榕 | 苗高:1.2m,冠幅:1.0m | 丛 | 会员查看 | 2013-08-30 | 佛山市 |
17 | 高桩黄榕 | 苗高:1.2m,冠幅:1.0m | 丛 | 2013-08-30 | 佛山市 | |
18 | 樟树 | 胸径33~35cm,高:6.5-7.0,冠幅:2.5-3.0 | 株 | 2013-08-30 | 佛山市 | |
19 | 樟树 | 胸径33~35cm,高:6.5-7.0,冠幅:2.5-3.0 | 株 | 会员查看 | 2013-08-30 | 佛山市 |
20 | 樱花木棉 | 胸径33~35cm,高:7.0-7.5,冠幅:2.5-3.0 | 株 | 会员查看 | 2013-08-30 | 佛山市 |
统
计
计
已解决询价:34957个
待解决询价:0个