序号 | 材料名称 | 材料规格 | 询价单位 | 价格 | 询价日期 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 花叶姜 | 苗高:0.25m,冠幅:0.2m | 株 | 会员查看 | 2013-08-30 | 佛山市 |
2 | 花叶姜 | 苗高:0.25m,冠幅:0.2m | 株 | 2013-08-30 | 佛山市 | |
3 | 牵牛花 | 长度:0.5-0.8m | 株 | 2013-08-30 | 佛山市 | |
4 | 牵牛花 | 长度:0.5-0.8m | 盘 | 会员查看 | 2013-08-30 | 佛山市 |
5 | 锥形榕 | 苗高:2.0-2.5m,冠幅:1.2-1.5m | 丛 | 会员查看 | 2013-08-30 | 佛山市 |
6 | 锥形榕 | 苗高:2.0-2.5m,冠幅:1.2-1.5m | 丛 | 2013-08-30 | 佛山市 | |
7 | 黄桐球 | 苗高:1.2m,冠幅:1.2m | 丛 | 2013-08-30 | 佛山市 | |
8 | 黄桐球 | 苗高:1.2m,冠幅:1.2m | 丛 | 会员查看 | 2013-08-30 | 佛山市 |
9 | 银叶金合欢 | 苗高:1.2m,冠幅:1.2m | 丛 | 会员查看 | 2013-08-30 | 佛山市 |
10 | 银叶金合欢 | 苗高:1.2m,冠幅:1.2m | 丛 | 2013-08-30 | 佛山市 | |
11 | 红乌柏 | 苗高:1.2m,冠幅:1.2m | 丛 | 2013-08-30 | 佛山市 | |
12 | 红乌柏 | 苗高:1.2m,冠幅:1.2m | 丛 | 会员查看 | 2013-08-30 | 佛山市 |
13 | 高桩黄榕 | 苗高:1.2m,冠幅:1.0m | 丛 | 会员查看 | 2013-08-30 | 佛山市 |
14 | 高桩黄榕 | 苗高:1.2m,冠幅:1.0m | 丛 | 2013-08-30 | 佛山市 | |
15 | 樟树 | 胸径33~35cm,高:6.5-7.0,冠幅:2.5-3.0 | 株 | 2013-08-30 | 佛山市 | |
16 | 樟树 | 胸径33~35cm,高:6.5-7.0,冠幅:2.5-3.0 | 株 | 会员查看 | 2013-08-30 | 佛山市 |
17 | 樱花木棉 | 胸径33~35cm,高:7.0-7.5,冠幅:2.5-3.0 | 株 | 会员查看 | 2013-08-30 | 佛山市 |
18 | 樱花木棉 | 胸径33~35cm,高:7.0-7.5,冠幅:2.5-3.0 | 株 | 2013-08-30 | 佛山市 | |
19 | 红花鸡蛋花 | 苗高:2.3-2.5m,胸径:自然冠形大于2.5,冠幅:5级分枝 | 株 | 2013-08-30 | 佛山市 | |
20 | 红花鸡蛋花 | 苗高:2.3-2.5m,胸径:自然冠形大于2.5,冠幅:5级分枝 | 株 | 会员查看 | 2013-08-30 | 佛山市 |
统
计
计
已解决询价:34934个
待解决询价:0个