材价网-建设项目材料价格信息服务平台_《佛山工程造价信息》官方发布平台

深圳市奔达康实业有限公司

  • 联系地址:深圳市深汕路龙岗段376号
  • 联 系 人:林生
  • 联系电话:13612880788
  • 企业网址:

公司简介 - 深圳市奔达康实业有限公司

    奔达康集团创立于1997年,历经近二十年发展,现已成为拥有电气、金融服务和健康三大产业的多元化大型集团公司。其中,电气产业集团跻身电线电缆行业龙头企业行列,打造出了享誉全国的“奔达康”牌电缆。旗下一核心子公司——深圳市奔达康电缆股份有限公司多次获得“深圳市工业百强企业”称号,连续多年荣获“广东省制造业百强企业”和“广东省企业500强”称号,先后获得深圳市“高新技术企业”和国家“高新技术企业”等殊荣。
    2009年,奔达康金融产业集团扬帆起航。奔达康金融产业是集投资、信贷、租赁、担保、互联网金融为一体的综合金融服务商,总计注册资本超14亿元,旗下核心成员企业有:深圳市奔达康金融控股有限公司、深圳市民信达小额贷款股份有限公司、深圳市奔达康融资担保股份有限公司(原深圳市羽邦融资担保股份有限公司)、深圳市中瑞康融资租赁有限公司以及深圳市奔达康互联网金融服务有限公司。公司总部位于坪山,在珠三角设有多处分部。2014年,由深圳市奔达康金融控股有限公司全资控股的互联网金融平台小康资本在前海注册,注册资金1亿元。小康资本坚持“安全第一、发展第二、收益第三”的平台运营原则,致力于为广大投融资者打造一个安全便捷的互联网金融平台。为投资人提供安全收益的同时,拓宽中小企业的融资渠道,降低融资成本,解决中小企业融资难问题。
    资源总会枯竭,唯有文化生生不息。作为企业决策者,集团创始人侯少藩先生在企业文化建设方面身先士卒、亲力亲为,不仅开创了中国企业界独树一帜的思想文献“心感力量”,而且将其深深根植于企业文化建设之中,使其真正融入广大员工的思想意识中,真正做到了企业文化的落地开花,因而被评为“中国品牌建设杰出企业家”、“2009年度广东省优秀企业文化领导”和“2009年度广东省优秀企业家”。“心感力量”没有艰深晦涩的语言文字,它是人生哲理的精彩浓缩,是企业管理的卓越宝典,是人生修为的提升秘笈,更是一个敢爱敢恨、勇于担当的民族企业家人格魅力的集中体现,是以董事长侯少藩为代表的奔达康人身体力行的行动宣言。2011年8月,侯少藩董事长以其在绿色微宣言中倡导的“思想精神环保”理念,打动了现场评委和万千网民,进而在绿色大运火炬手选拔中脱颖而出,最终光荣当选第二十六届世界大学生运动会火炬手。在2011年8月7日举行的第二十六届世界大学生运动会火炬传递仪式上,侯董事长高举第59棒大运火炬

供应商报价(共858条)

全选 序号 名称 型号/规格 单位 品牌 税前价 含税价 建议价(税前) 税率 地区 发布日期 备注
821 35KV及以下铜芯交联高压电力电缆 YJV 8.7/15 3芯 120mm2 元/米 奔达康 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市 2024-03-15
822 35KV及以下铜芯交联高压电力电缆 YJV 8.7/15 3芯 150mm2 元/米 奔达康 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市 2024-03-15
823 35KV及以下铜芯交联高压电力电缆 YJV 8.7/15 3芯 185mm2 元/米 奔达康 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市 2024-03-15
824 35KV及以下铜芯交联高压电力电缆 YJV 8.7/15 3芯 240mm2 元/米 奔达康 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市 2024-03-15
825 35KV及以下铜芯交联高压电力电缆 YJV 8.7/15 3芯 300mm2 元/米 奔达康 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市 2024-03-15
826 35KV及以下铜芯交联高压电力电缆 YJV 8.7/15 3芯 400mm2 元/米 奔达康 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市 2024-03-15
827 35KV及以下铜芯交联高压电力电缆 YJV22 8.7/15 1芯 25mm2 元/米 奔达康 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市 2024-03-15
828 35KV及以下铜芯交联高压电力电缆 YJV22 8.7/15 1芯 35mm2 元/米 奔达康 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市 2024-03-15
829 35KV及以下铜芯交联高压电力电缆 YJV22 8.7/15 1芯 50mm2 元/米 奔达康 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市 2024-03-15
830 35KV及以下铜芯交联高压电力电缆 YJV22 8.7/15 1芯 70mm2 元/米 奔达康 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市 2024-03-15
831 35KV及以下铜芯交联高压电力电缆 YJV22 8.7/15 1芯 95mm2 元/米 奔达康 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市 2024-03-15
832 35KV及以下铜芯交联高压电力电缆 YJV22 8.7/15 1芯 120mm2 元/米 奔达康 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市 2024-03-15
833 35KV及以下铜芯交联高压电力电缆 YJV22 8.7/15 1芯 150mm2 元/米 奔达康 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市 2024-03-15
834 35KV及以下铜芯交联高压电力电缆 YJV22 8.7/15 1芯 185mm2 元/米 奔达康 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市 2024-03-15
835 35KV及以下铜芯交联高压电力电缆 YJV22 8.7/15 1芯 240mm2 元/米 奔达康 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市 2024-03-15
836 35KV及以下铜芯交联高压电力电缆 YJV22 8.7/15 1芯 300mm2 元/米 奔达康 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市 2024-03-15
837 35KV及以下铜芯交联高压电力电缆 YJV22 8.7/15 1芯 400mm2 元/米 奔达康 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市 2024-03-15
838 35KV及以下铜芯交联高压电力电缆 YJV22 8.7/15 3芯 25mm2 元/米 奔达康 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市 2024-03-15
839 35KV及以下铜芯交联高压电力电缆 YJV22 8.7/15 3芯 35mm2 元/米 奔达康 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市 2024-03-15
840 35KV及以下铜芯交联高压电力电缆 YJV22 8.7/15 3芯 50mm2 元/米 奔达康 会员查看 会员查看 会员查看 13% 广州市 2024-03-15
转到