汕头市2015年第1季度参考价(共812条价格)

全选 序号 编码 名称 型号/规格 单位 品牌 税前价 含税价 税率 地区 发布日期 备注
801 8021142 商品普通混凝土 C40 40石 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2015年1季度
802 8021148 商品普通混凝土 C45 40石 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2015年1季度
803 8021154 商品普通混凝土 C50 40石 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2015年1季度
804 8021199 商品水下混凝土 C20 40石 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2015年1季度
805 8021202 商品水下混凝土 C25 40石 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2015年1季度
806 8021205 商品水下混凝土 C30 40石 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2015年1季度
807 8021208 商品水下混凝土 C35 40石 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2015年1季度
808 8021169 商品防水混凝土 C20 20石 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2015年1季度
809 8021172 商品防水混凝土 C25 20石 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2015年1季度
810 8021179 商品防水混凝土 C30 20石 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2015年1季度
811 8021178 商品防水混凝土 C35 20石 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2015年1季度
812 8021181 商品防水混凝土 C40 20石 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2015年1季度
收藏所选
转到