汕头市2012年第4季度参考价(共2007条价格)

全选 序号 编码 名称 型号/规格 单位 品牌 税前价 含税价 税率 地区 发布日期 备注
141 503041 松杂木板 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2012年4季度
142 枋木 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2012年4季度
143 木枋 25×40 m 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2012年4季度
144 503281 凹枋 25×40 m 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2012年4季度
145 503101 杉木枋 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2012年4季度
146 503091 杂木枋 80×30×1200 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2012年4季度
147 松杂枋板材 周转材 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2012年4季度
148 503311 松杂直边板 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2012年4季度
149 503071 杉木丁枋板材 10以上 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2012年4季度
150 503081 杂木丁枋板材 10以上 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2012年4季度
151 枋板材 b20 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2012年4季度
152 枋板材 δ20 m2 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2012年4季度
153 503121 杉木板材 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2012年4季度
154 木薄板 δ20 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2012年4季度
155 杉木枋材 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2012年4季度
156 503131 松木板材 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2012年4季度
157 503141 松木枋材 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2012年4季度
158 503191 硬木板材 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2012年4季度
159 503021 硬木板枋材 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2012年4季度
160 503111 杉木桷板 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2012年4季度
收藏所选
转到