汕头市2011年8月份参考价(共55条价格)

全选 序号 编码 名称 型号/规格 单位 品牌 税前价 含税价 税率 地区 发布日期 备注
21 405041 碎石 10 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2011年8月
22 405061 碎石 20 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2011年8月
23 405071 碎石 40 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2011年8月
24 405091 碎石 80 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2011年8月
25 411001 毛石 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2011年8月
26 块石 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2011年8月
27 商品细石混凝土 C2010石 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2011年8月
28 商品细石混凝土 C4010石 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2011年8月
29 商品普通混凝土 C1020石 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2011年8月
30 8021109 商品普通混凝土 C1520石 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2011年8月
31 8021115 商品普通混凝土 C2020石 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2011年8月
32 8021121 商品普通混凝土 C2520石 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2011年8月
33 8021127 商品普通混凝土 C3020石 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2011年8月
34 8021133 商品普通混凝土 C3520石 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2011年8月
35 8021139 商品普通混凝土 C4020石 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2011年8月
36 8021145 商品普通混凝土 C4520石 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2011年8月
37 8021151 商品普通混凝土 C5020石 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2011年8月
38 商品普通混凝土 C1040石 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2011年8月
39 8021112 商品普通混凝土 C1540石 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2011年8月
40 8021118 商品普通混凝土 C2040石 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2011年8月
收藏所选
转到