汕头市2011年第2季度参考价(共2005条价格)

全选 序号 编码 名称 型号/规格 单位 品牌 税前价 含税价 税率 地区 发布日期 备注
141 木枋 25×40 m 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2011年2季度
142 503281 凹枋 25×40 m 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2011年2季度
143 503101 杉木枋 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2011年2季度
144 503091 杂木枋 80×30×1200 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2011年2季度
145 松杂枋板材 周转材 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2011年2季度
146 503311 松杂直边板 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2011年2季度
147 503071 杉木丁枋板材 10以上 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2011年2季度
148 503081 杂木丁枋板材 10以上 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2011年2季度
149 枋板材 b20 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2011年2季度
150 枋板材 δ20 m2 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2011年2季度
151 503121 杉木板材 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2011年2季度
152 木薄板 δ20 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2011年2季度
153 杉木枋材 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2011年2季度
154 503131 松木板材 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2011年2季度
155 503141 松木枋材 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2011年2季度
156 503191 硬木板材 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2011年2季度
157 503021 硬木板枋材 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2011年2季度
158 503111 杉木桷板 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2011年2季度
159 503201 硬木枋材 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2011年2季度
160 503031 板方材 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2011年2季度
收藏所选
转到