汕头市2010年5月份参考价(共55条价格)

全选 序号 编码 名称 型号/规格 单位 品牌 税前价 含税价 税率 地区 发布日期 备注
21 5019005 碎石 10 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2010年5月
22 5019006 碎石 20 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2010年5月
23 5019007 碎石 40 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2010年5月
24 5019008 碎石 80 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2010年5月
25 5023001 毛石 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2010年5月
26 5025001 块石 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2010年5月
27 商品细石混凝土 C2010石 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2010年5月
28 商品细石混凝土 C4010石 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2010年5月
29 商品普通混凝土 C1020石 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2010年5月
30 75010001 商品普通混凝土 C1520石 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2010年5月
31 75010002 商品普通混凝土 C2020石 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2010年5月
32 75010003 商品普通混凝土 C2520石 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2010年5月
33 75010004 商品普通混凝土 C3020石 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2010年5月
34 75010005 商品普通混凝土 C3520石 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2010年5月
35 75010006 商品普通混凝土 C4020石 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2010年5月
36 75010007 商品普通混凝土 C4520石 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2010年5月
37 75010008 商品普通混凝土 C5020石 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2010年5月
38 商品普通混凝土 C1040石 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2010年5月
39 75020001 商品普通混凝土 C1540石 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2010年5月
40 75020002 商品普通混凝土 C2040石 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2010年5月
收藏所选
转到