汕头市2010年第2季度参考价(共2002条价格)

全选 序号 编码 名称 型号/规格 单位 品牌 税前价 含税价 税率 地区 发布日期 备注
141 3002006 木枋 25×40 m 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2010年2季度
142 3002007 凹枋 25×40 m 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2010年2季度
143 3002008 杉木枋 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2010年2季度
144 3002009 杂木枋 80×30×1200 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2010年2季度
145 38010001 松杂枋板材 周转材 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2010年2季度
146 38010002 松杂直边板 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2010年2季度
147 3002011 杉木丁枋板材 10以上 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2010年2季度
148 3002012 杂木丁枋板材 10以上 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2010年2季度
149 3002013 枋板材 b20 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2010年2季度
150 3002014 枋板材 δ20 m2 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2010年2季度
151 3002015 杉木板材 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2010年2季度
152 3002016 木薄板 δ20 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2010年2季度
153 3002017 杉木枋材 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2010年2季度
154 3002018 松木板材 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2010年2季度
155 3002019 松木枋材 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2010年2季度
156 3002020 硬木板材 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2010年2季度
157 3002021 硬木板枋材 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2010年2季度
158 3002022 杉木桷板 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2010年2季度
159 3002023 硬木枋材 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2010年2季度
160 3002027 板方材 m3 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2010年2季度
收藏所选
转到