梅州市2022年第1季度参考价(共3552条价格)

全选 序号 编码 名称 型号/规格 单位 品牌 税前价 含税价 税率 地区 发布日期 备注
3521 三位双控大跷板开关 10A250V 会员查看 会员查看 会员查看 梅州市 2022年1季度 3月
3522 四位单控大跷板开关 10A250V 会员查看 会员查看 会员查看 梅州市 2022年1季度 3月
3523 三极插座 10A250V 会员查看 会员查看 会员查看 梅州市 2022年1季度 3月
3524 二三极插座 10A250V 会员查看 会员查看 会员查看 梅州市 2022年1季度 3月
3525 一位开关二、三极插座 10A250V 会员查看 会员查看 会员查看 梅州市 2022年1季度 3月
3526 一位电视插座 会员查看 会员查看 会员查看 梅州市 2022年1季度 3月
3527 单联电话插座 会员查看 会员查看 会员查看 梅州市 2022年1季度 3月
3528 方型地极插座 单相二三极10A250V 会员查看 会员查看 会员查看 梅州市 2022年1季度 3月
3529 LED灯泡幻星II3W3000K/6500K PAK542616 会员查看 会员查看 会员查看 梅州市 2022年1季度 3月
3530 LED灯泡幻星II5W3000K/6500K PAK542620 会员查看 会员查看 会员查看 梅州市 2022年1季度 3月
3531 LED灯泡幻星II8W3000K/6500K PAK542624 会员查看 会员查看 会员查看 梅州市 2022年1季度 3月
3532 LED灯泡幻星II11W3000K/6500K PAK542627 会员查看 会员查看 会员查看 梅州市 2022年1季度 3月
3533 LED光源晶锐MR163000K/4000K PAK542142 会员查看 会员查看 会员查看 梅州市 2022年1季度 3月
3534 LEDMR16酷锐套装3000K/4000K PAK542116 会员查看 会员查看 会员查看 梅州市 2022年1季度 3月
3535 LED星际玻璃管9W6500K/4000K PAK542709 会员查看 会员查看 会员查看 梅州市 2022年1季度 3月
3536 LED星际玻璃管11W6500K PAK542707 会员查看 会员查看 会员查看 梅州市 2022年1季度 3月
3537 LED星际玻璃管15W6500K/4000K PAK542705 会员查看 会员查看 会员查看 梅州市 2022年1季度 3月
3538 LED真亮玻璃直管9W6500K/4000K PAK542741 会员查看 会员查看 会员查看 梅州市 2022年1季度 3月
3539 LED真亮玻璃直管18W6500K/4000K PAK542743 会员查看 会员查看 会员查看 梅州市 2022年1季度 3月
3540 LED软灯带银河24V2700K/4000K/6500K PAK544310 m 会员查看 会员查看 会员查看 梅州市 2022年1季度 3月
收藏所选
转到