梅州市2021年第4季度参考价(共3583条价格)

全选 序号 编码 名称 型号/规格 单位 品牌 税前价 含税价 税率 地区 发布日期 备注
3561 LED灯泡幻星II5W3000K/6500K PAK542620 会员查看 会员查看 会员查看 梅州市 2021年4季度 12月
3562 LED灯泡幻星II8W3000K/6500K PAK542624 会员查看 会员查看 会员查看 梅州市 2021年4季度 12月
3563 LED灯泡幻星II11W3000K/6500K PAK542627 会员查看 会员查看 会员查看 梅州市 2021年4季度 12月
3564 LED光源晶锐MR163000K/4000K PAK542142 会员查看 会员查看 会员查看 梅州市 2021年4季度 12月
3565 LEDMR16酷锐套装3000K/4000K PAK542116 会员查看 会员查看 会员查看 梅州市 2021年4季度 12月
3566 LED星际玻璃管9W6500K/4000K PAK542709 会员查看 会员查看 会员查看 梅州市 2021年4季度 12月
3567 LED星际玻璃管11W6500K PAK542707 会员查看 会员查看 会员查看 梅州市 2021年4季度 12月
3568 LED星际玻璃管15W6500K/4000K PAK542705 会员查看 会员查看 会员查看 梅州市 2021年4季度 12月
3569 LED真亮玻璃直管9W6500K/4000K PAK542741 会员查看 会员查看 会员查看 梅州市 2021年4季度 12月
3570 LED真亮玻璃直管18W6500K/4000K PAK542743 会员查看 会员查看 会员查看 梅州市 2021年4季度 12月
3571 LED软灯带银河24V2700K/4000K/6500K PAK544310 m 会员查看 会员查看 会员查看 梅州市 2021年4季度 12月
3572 LED软灯带220V2700K/4000K/6500K PAK544216 m 会员查看 会员查看 会员查看 梅州市 2021年4季度 12月
3573 LED星际型筒灯2.5寸3000K/4000K/6500K PAK560230 会员查看 会员查看 会员查看 梅州市 2021年4季度 12月
3574 LED星际型筒灯3寸3000K/4000K/6500K PAK560144 会员查看 会员查看 会员查看 梅州市 2021年4季度 12月
3575 LED星际型筒灯4寸3000K/4000K/6500K PAK560154 会员查看 会员查看 会员查看 梅州市 2021年4季度 12月
3576 LED星际型筒灯5寸3000K/4000K/6500K PAK560164 会员查看 会员查看 会员查看 梅州市 2021年4季度 12月
3577 LED星际型筒灯6寸3000K/4000K/6500K PAK560104 会员查看 会员查看 会员查看 梅州市 2021年4季度 12月
3578 LED星际型筒灯8寸3000K/4000K/6500K PAK560184 会员查看 会员查看 会员查看 梅州市 2021年4季度 12月
3579 LED灯具筒灯皇冠3寸3000K/4000K/6500K PAK560060 会员查看 会员查看 会员查看 梅州市 2021年4季度 12月
3580 LED灯具筒灯皇冠4寸3000K/4000K/6500K PAK560070 会员查看 会员查看 会员查看 梅州市 2021年4季度 12月
收藏所选
转到