佛山市2008年12月份参考价(共72条价格)

全选 序号 编码 名称 型号/规格 单位 品牌 税前价 含税价 税率 地区 发布日期 备注
61 Dec-2008 307014 C30商品普通砼40石 立方米 会员查看 会员查看 会员查看 佛山市 2008年12月
62 Dec-2008 307015 C35商品普通砼40石 立方米 会员查看 会员查看 会员查看 佛山市 2008年12月
63 Dec-2008 307016 C40商品普通砼40石 立方米 会员查看 会员查看 会员查看 佛山市 2008年12月
64 Dec-2008 307017 C45商品普通砼40石 立方米 会员查看 会员查看 会员查看 佛山市 2008年12月
65 Dec-2008 307018 C50商品普通砼40石 立方米 会员查看 会员查看 会员查看 佛山市 2008年12月
66 Dec-2008 307021 C20商品水下砼40石 立方米 会员查看 会员查看 会员查看 佛山市 2008年12月
67 Dec-2008 307022 C25商品水下砼40石 立方米 会员查看 会员查看 会员查看 佛山市 2008年12月
68 Dec-2008 307023 C30商品水下砼40石 立方米 会员查看 会员查看 会员查看 佛山市 2008年12月
69 Dec-2008 307024 C35商品水下砼40石 立方米 会员查看 会员查看 会员查看 佛山市 2008年12月
70 Dec-2008 307025 C40商品水下砼40石 立方米 会员查看 会员查看 会员查看 佛山市 2008年12月
71 Dec-2008 307026 C45商品水下砼40石 立方米 会员查看 会员查看 会员查看 佛山市 2008年12月
72 Dec-2008 307027 C50商品水下砼40石 立方米 会员查看 会员查看 会员查看 佛山市 2008年12月
收藏所选
转到