汕头市2010年第1季度参考价(共2025条价格)

全选 序号 编码 名称 型号/规格 单位 品牌 税前价 含税价 税率 地区 发布日期 备注
161 3010003 吸音胶合板 δ3 m2 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2010年1季度
162 3010010 胶合板 2000×1000×6 m2 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2010年1季度
163 3010011 胶合板 2440×1220×3 m2 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2010年1季度
164 3010012 胶合板 2440×1220×4 m2 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2010年1季度
165 3010013 胶合板 2440×1220×5 m2 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2010年1季度
166 3010014 胶合板 2440×1220×6 m2 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2010年1季度
167 3010015 胶合板 2440×1220×9 m2 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2010年1季度
168 3010016 胶合板 2440×1220×12 m2 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2010年1季度
169 3010017 胶合板 2440×1220×15 m2 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2010年1季度
170 3010018 胶合板 2440×1220×18 m2 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2010年1季度
171 3010019 胶合板 防水1#胶 δ18 m2 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2010年1季度
172 3010020 胶合板 红榉木 m2 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2010年1季度
173 3010021 胶合板 榉木 δ3 m2 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2010年1季度
174 3010022 胶合板 柚木 δ3 m2 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2010年1季度
175 3010023 榉木胶合板 m2 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2010年1季度
176 3010024 白榉胶合板 m2 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2010年1季度
177 3010025 饰面胶合板 m2 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2010年1季度
178 3011001 纤维板 2100×1000×4 m2 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2010年1季度
179 3012001 防火板 m2 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2010年1季度
180 3012003 榉木夹板 m2 会员查看 会员查看 会员查看 汕头市 2010年1季度
收藏所选
转到