序号 | 材料名称 | 材料规格 | 询价单位 | 价格 | 询价日期 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宫粉紫荆 | 苗高4.5~4.8m,胸径18~20cm,冠幅3.5~4.0m,假植苗 | 株 | 会员查看 | 2015-12-20 | 佛山市 |
2 | 尖叶杜英 | 苗高4.5~5.0m,胸径18~20cm,冠幅3.5~4.0m,假植苗 | 株 | 会员查看 | 2015-12-20 | 佛山市 |
3 | 蓝花楹 | 苗高4.5~5.0m,胸径20~22cm,冠幅4.0~4.5m,假植苗 | 株 | 会员查看 | 2015-12-20 | 佛山市 |
4 | 樱花木棉 | 苗高4.0~4.5m,胸径18~20cm,冠幅3.5~4.0m,假植苗 | 株 | 会员查看 | 2015-12-20 | 佛山市 |
5 | 凤凰木 | 胸径43~45cm;冠幅600-650cm;苗高350-400cm | 棵 | 会员查看 | 2015-12-19 | 佛山市 顺德区 |
6 | ATB-25沥青碎石(基层用) | ATB-25沥青碎石 | m3 | 会员查看 | 2015-12-18 | 佛山市 |
7 | 轴流式消防排烟风机HTFA-I NO.10-11 | G=45679m3/h,全压H=630Pa,N=11.0KW,380V/3N~50HZ,噪声88dB,重量310kg | 台 | 会员查看 | 2015-12-18 | 佛山市 |
8 | 柜式离心风机DBF-II-NO.450 | G=12410m3/h,全压H=274Pa,N=2.2KW,380V/3N~/50HZ,转速550rpm,噪声59dB,重量226kg,风机效率:0.60,单位能耗:0.13W/(m3/h) | 台 | 会员查看 | 2015-12-18 | 佛山市 |
9 | 分体式屋面空调机组KWD-118DF | 制冷量:117.9kW,消耗功率:45.01kW,整机配电功率:54.4kW,风量:20100m3/h,机外静压250Pa,重量:450kg,噪声≤77dB(A),EER≥2.6 | 台 | 会员查看 | 2015-12-18 | 佛山市 |
10 | 贝奇晴雨漆(油性) | 贝奇晴雨漆(油性) | 18kg/桶 | 会员查看 | 2015-12-18 | 佛山市 |
11 | 螺栓 | D36X150 | 支 | 会员查看 | 2015-12-18 | 佛山市 |
12 | 螺栓 | D39X150 | 支 | 会员查看 | 2015-12-18 | 佛山市 |
13 | 螺栓 | D44X150 | 支 | 会员查看 | 2015-12-18 | 佛山市 |
14 | 碳钢法兰(含胶垫) | DN700 | 片 | 会员查看 | 2015-12-18 | 佛山市 |
15 | 碳钢法兰(含胶垫) | DN800 | 片 | 会员查看 | 2015-12-18 | 佛山市 |
16 | 碳钢法兰(含胶垫) | DN900 | 片 | 会员查看 | 2015-12-18 | 佛山市 |
17 | 碳钢法兰(含胶垫) | DN1000 | 片 | 会员查看 | 2015-12-18 | 佛山市 |
18 | 碳钢法兰(含胶垫) | DN1100 | 片 | 会员查看 | 2015-12-18 | 佛山市 |
19 | 碳钢法兰(含胶垫) | DN1200 | 片 | 会员查看 | 2015-12-18 | 佛山市 |
20 | 碳钢法兰(含胶垫) | DN2400 | 片 | 会员查看 | 2015-12-18 | 佛山市 |
统
计
计
已解决询价:34934个
待解决询价:0个