序号 | 材料名称 | 材料规格 | 询价单位 | 价格 | 询价日期 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 净化器减震架 | 8号槽钢 | 个 | 会员查看 | 2016-05-05 | 惠州市 |
2 | 不锈钢运水烟罩托水板 | 1000×550 | 个 | 会员查看 | 2016-05-05 | 惠州市 |
3 | 开水器连座 | 6KW/380V | 台 | 会员查看 | 2016-05-05 | 惠州市 |
4 | 喜得利胶黏剂 | A类 | kg | 会员查看 | 2016-05-05 | 惠州市 |
5 | 红花紫荆 | 胸径15-18 | 株 | 会员查看 | 2016-05-05 | 惠州市 |
6 | 细叶榕特大(全冠假植苗) | 胸径(CM)50-55;高度10米以上;冠幅3.5以上 | 株 | 会员查看 | 2016-05-05 | 佛山市 |
7 | 细叶榕大(全冠假植苗) | 胸径(CM)43-45;高度8.5米以上;冠幅3.5以上 | 株 | 会员查看 | 2016-05-05 | 佛山市 |
8 | 大叶榕大(全冠假植苗) | 胸径(CM)80-85;高度10米以上;冠幅3.5以上 | 株 | 会员查看 | 2016-05-05 | 佛山市 |
9 | 秋枫(桩景) | 地径65-70cm;高度8,.5米以上;冠幅3.5以上 | 株 | 会员查看 | 2016-05-05 | 佛山市 |
10 | 蒲葵(全冠假植苗) | 胸径(CM)41-45;高度4米到5米;冠幅2.5米到3米 | 株 | 会员查看 | 2016-05-05 | 佛山市 |
11 | 银海枣(全冠假植苗) | 地径41-45cm;净干高4到5米;冠幅2.5到3米 | 株 | 会员查看 | 2016-05-05 | 佛山市 |
12 | 麻白石 | 600*600*18 | 平方 | 会员查看 | 2016-05-05 | 佛山市 |
13 | 母生树(全冠假植苗) | 地径(CM)110-120;高度7.5米到8米;冠幅3.5米到4米 | 株 | 会员查看 | 2016-05-05 | 佛山市 |
14 | 大叶榄仁(假植苗) | 胸径(CM)18-20;高度6.5到7米;冠幅3到3.5米 | 株 | 会员查看 | 2016-05-05 | 佛山市 |
15 | 大叶榕特大(假植苗) | 胸径(CM)55-58;高度10米以上;冠幅3.5以上 | 株 | 会员查看 | 2016-05-05 | 佛山市 |
16 | 樟树大 | 胸径(CM)43-45;高度4米以上;冠幅3.5以上 | 株 | 会员查看 | 2016-05-05 | 佛山市 |
17 | 消火栓稳压泵XBD15/3.33-(I)50x10 N=11KW,1用1备. | 消火栓稳压泵XBD15/3.33-(I)50x10 N=11KW,1用1备. | 套 | 会员查看 | 2016-05-05 | 佛山市 |
18 | 喷淋辅泵:XBD15/3.33-(I)50x10 N=11KW,一用一备 | 喷淋辅泵:XBD15/3.33-(I)50x10 N=11KW,一用一备 | 套 | 会员查看 | 2016-05-05 | 佛山市 |
19 | PVC防水涂层布 | 防水、防腐 | 平方米 | 会员查看 | 2016-05-04 | 佛山市 |
20 | 304#拉丝面不锈钢板 | 3mm厚 | 张 | 会员查看 | 2016-05-04 | 佛山市 |
统
计
计
已解决询价:34955个
待解决询价:0个