序号 | 材料名称 | 材料规格 | 询价单位 | 价格 | 询价日期 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 旋流防止器 | DN300 | 个 | 会员查看 | 2016-07-31 | 佛山市 |
2 | 水锤吸纳器 | TG-10,DN150 | 个 | 会员查看 | 2016-07-31 | 佛山市 |
3 | 安全泄压阀 | DN150 | 个 | 会员查看 | 2016-07-31 | 佛山市 |
4 | 3:2比例式减压阀 阀后1.18MPa | DN150 | 个 | 会员查看 | 2016-07-31 | 佛山市 |
5 | 水泵CR32-6-2 | 水泵CR32-6-2 | 台 | 会员查看 | 2016-07-31 | 佛山市 |
6 | 低生活变频泵组 | BTG107-81-3,Q=107m /h, H=68m,N=11KW,缓冲器 HCQ60X150 | 组 | 会员查看 | 2016-07-31 | 佛山市 |
7 | 中区生活变频泵组 | BTG34-115-3,Q=34m /h, H=115m,N=11KW,水泵CR15-10缓冲器 HCQ60X150, | 套 | 会员查看 | 2016-07-31 | 佛山市 |
8 | 高生活变频泵组 | BTG34-155-2,Q=34m /h, H=155m,N=11KW,水泵CR15-14,缓冲器 HCQ60X150 | 套 | 会员查看 | 2016-07-31 | 佛山市 |
9 | 消火栓加压泵组 | XBD18.0/41.6-L,Q=41.6L/S H=180m N=150kW | 台 | 会员查看 | 2016-07-31 | 佛山市 |
10 | 喷淋加压泵组 | XBD16.0/41.6-L,Q=41.6L/S H=160m N=90kW | 台 | 会员查看 | 2016-07-31 | 佛山市 |
11 | 大小头 | DN300*DN200 | 个 | 会员查看 | 2016-07-30 | 佛山市 |
12 | 大小头 | DN800*DN200 | 个 | 会员查看 | 2016-07-30 | 佛山市 |
13 | 三通 | DN200*DN200 | 个 | 会员查看 | 2016-07-30 | 佛山市 |
14 | 三通 | DN200*DN100 | 个 | 会员查看 | 2016-07-30 | 佛山市 |
15 | 钢管 | DN100 | m | 会员查看 | 2016-07-30 | 佛山市 |
16 | 钢管 | DN200 | 40 | 会员查看 | 2016-07-30 | 佛山市 |
17 | PE管 | DN200 | m | 会员查看 | 2016-07-30 | 佛山市 |
18 | 8米悬臂八角灯杆 | 热镀锌钢材制作 | 套 | 会员查看 | 2016-07-30 | 佛山市 |
19 | HDPE电线管 | DN90*4 | m | 会员查看 | 2016-07-30 | 佛山市 |
20 | 控制电缆 | RVV-7*1.5 | m | 会员查看 | 2016-07-30 | 佛山市 |
统
计
计
已解决询价:34888个
待解决询价:0个