序号 | 材料名称 | 材料规格 | 询价单位 | 价格 | 询价日期 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 无缝钢管 | D38*3.5 | m | 会员查看 | 2016-09-19 | 佛山市 |
2 | 无缝钢管 | D108*4 | m | 会员查看 | 2016-09-19 | 佛山市 |
3 | 彩色沥青(AC-13C) | 彩色沥青(AC-13C) | m3 | 会员查看 | 2016-09-19 | 佛山市 |
4 | 铁红色细粒式改情沥青砼 | AC-13C | 立方米 | 会员查看 | 2016-09-19 | 佛山市 |
5 | 葱兰(苗高25-30,冠幅25-30,密度64/M²) | 葱兰(苗高25-30,冠幅25-30,密度64/M²) | 袋 | 会员查看 | 2016-09-18 | 佛山市 |
6 | 鸭脚木(苗高30-35,冠幅30-35,密度49/M² | 鸭脚木(苗高30-35,冠幅30-35,密度49/M² | 袋 | 会员查看 | 2016-09-18 | 佛山市 |
7 | 月桂(苗高30-35,冠幅30-35,密度25/M²) | 月桂(苗高30-35,冠幅30-35,密度25/M²) | 袋 | 会员查看 | 2016-09-18 | 佛山市 |
8 | 地瓜藤 | 地瓜藤 | 株 | 会员查看 | 2016-09-18 | 佛山市 顺德区 |
9 | 毛杜鹃(苗高30-35,冠幅25-30,密度16/M²) | 毛杜鹃(苗高30-35,冠幅25-30,密度16/M²) | 袋 | 会员查看 | 2016-09-18 | 佛山市 |
10 | 毛杜鹃(苗高30-35,冠幅25-30,密度16/M²) | 毛杜鹃(苗高30-35,冠幅25-30,密度16/M²) | 袋 | 会员查看 | 2016-09-18 | 佛山市 |
11 | 黄金叶(苗高25-30,冠幅25-30,密度49/M²) | 黄金叶(苗高25-30,冠幅25-30,密度49/M²) | 袋 | 会员查看 | 2016-09-18 | 佛山市 |
12 | 红继木(苗高25-30,冠幅25-30,密度49/M²) | 红继木(苗高25-30,冠幅25-30,密度49/M²) | 袋 | 会员查看 | 2016-09-18 | 佛山市 |
13 | 小叶龙船花(苗高20-25,冠幅25-30,密度36/M²) | 小叶龙船花(苗高20-25,冠幅25-30,密度36/M²) | 袋 | 会员查看 | 2016-09-18 | 佛山市 |
14 | 茶花(苗高180-230,胸径3-5,冠幅120-160) | 茶花(苗高180-230,胸径3-5,冠幅120-160) | 株 | 会员查看 | 2016-09-18 | 佛山市 |
15 | 红继木球(苗高80-90,冠幅70-80) | 红继木球(苗高80-90,冠幅70-80) | 株 | 会员查看 | 2016-09-18 | 佛山市 |
16 | 红车(苗高120-150,冠幅60-70) | 红车(苗高120-150,冠幅60-70) | 株 | 会员查看 | 2016-09-18 | 佛山市 |
17 | 非洲茉莉球(苗高80-100,冠幅80-90) | 非洲茉莉球(苗高80-100,冠幅80-90) | 株 | 会员查看 | 2016-09-18 | 佛山市 |
18 | 黄金榕球(苗高80-100,冠幅80-90) | 黄金榕球(苗高80-100,冠幅80-90) | 株 | 会员查看 | 2016-09-18 | 佛山市 |
19 | 细叶紫薇(苗高200-250,胸径5-6,冠幅150-200,净杆高50-80) | 细叶紫薇(苗高200-250,胸径5-6,冠幅150-200,净杆高50-80) | 株 | 会员查看 | 2016-09-18 | 佛山市 |
20 | 鸡爪槭(苗高150-200,冠幅100-150,净杆高50-80) | 鸡爪槭(苗高150-200,冠幅100-150,净杆高50-80) | 株 | 会员查看 | 2016-09-18 | 佛山市 |
统
计
计
已解决询价:34895个
待解决询价:0个