序号 | 材料名称 | 材料规格 | 询价单位 | 价格 | 询价日期 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 氟碳喷涂铝单板 | 2.5mm厚 | m2 | 会员查看 | 2016-09-28 | 佛山市 |
2 | 夹胶玻璃 | 8(Low-E)+1.52+8 | m2 | 会员查看 | 2016-09-28 | 佛山市 |
3 | 甲级防火夹胶玻璃 | 8(Low-E)+1.52+8 | m2 | 会员查看 | 2016-09-28 | 佛山市 |
4 | 一级防雷装置 | WY6-b/25/385/4p | 套 | 会员查看 | 2016-09-27 | 佛山市 |
5 | 欧神诺瓷砖 | 200*900*10 | M2 | 会员查看 | 2016-09-27 | 佛山市 |
6 | 欧神诺瓷砖 | 200*900*10 | M2 | 2016-09-27 | 佛山市 | |
7 | 马可波罗瓷砖 | 800*800 | M2 | 会员查看 | 2016-09-27 | 佛山市 |
8 | 马可波罗瓷砖 | 800*800 | M2 | 2016-09-27 | 佛山市 | |
9 | 博德瓷砖 | 800*800 | M2 | 会员查看 | 2016-09-27 | 佛山市 |
10 | 博德瓷砖 | 800*800 | M2 | 2016-09-27 | 佛山市 | |
11 | 细叶紫薇 | 高度1.5m,冠幅1.5m | 袋 | 会员查看 | 2016-09-27 | 佛山市 |
12 | 勒杜鹃 | 高度0.5m,冠幅0.5m | 袋 | 会员查看 | 2016-09-27 | 佛山市 |
13 | 黄榕球 | 高度0.6m,冠幅0.6m | 袋 | 会员查看 | 2016-09-27 | 佛山市 |
14 | 琴叶珊瑚 | 高度1.5m,冠幅1.5m | 袋 | 会员查看 | 2016-09-27 | 佛山市 |
15 | 塑壳断路器 | CVS100N-63A/3P+N | 个 | 会员查看 | 2016-09-27 | 佛山市 |
16 | 不锈钢驳接爪 316 | 16# | 套 | 会员查看 | 2016-09-26 | 佛山市 顺德区 |
17 | 不锈钢驳接爪201 | 160# | 套 | 会员查看 | 2016-09-26 | 佛山市 顺德区 |
18 | OPGW 光缆 | OPGW-36B1-100[74.0;94.1] | 米 | 会员查看 | 2016-09-25 | 佛山市 |
19 | 隔膜式气压水罐 | D600x1800有效容积:150L,工作压力1.0MPa | 个 | 会员查看 | 2016-09-25 | 佛山市 |
20 | 消火栓稳压泵 | XBD6.6/1.11-25x6 Q=1.11L/s,H=66m,N=2.2Kw,(带自控箱) | 台 | 会员查看 | 2016-09-25 | 佛山市 |
统
计
计
已解决询价:34895个
待解决询价:0个