序号 | 材料名称 | 材料规格 | 询价单位 | 价格 | 询价日期 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 固定式格栅除污机 | 700x2600(mm),栅宽700mm,栅条间隙10mm,安装角度75度,材质SUS304 | 台 | 会员查看 | 2016-10-04 | 广东省 佛山市 |
2 | 内外涂塑钢管DN150 | 内外涂塑钢管DN100 | 支 | 会员查看 | 2016-09-30 | 佛山市 |
3 | 内外涂塑钢管DN100 | 内外涂塑钢管DN100 | 支 | 会员查看 | 2016-09-30 | 佛山市 |
4 | 内外涂塑钢管DN80 | 内外涂塑钢管DN80 | 支 | 会员查看 | 2016-09-30 | 佛山市 |
5 | 内外涂塑钢管DN65 | 内外涂塑钢管DN65 | m | 会员查看 | 2016-09-30 | 佛山市 |
6 | 车轮梅 | 高度1.5m,冠幅1.5m,主枝≥3,自然形 | 株 | 会员查看 | 2016-09-30 | 佛山市 |
7 | 安石榴 | 高度2.5m,冠幅1.8m,主枝≥3,自然形 | 株 | 会员查看 | 2016-09-30 | 佛山市 |
8 | 紫叶小檗 | 高度1.2m,冠幅1.0m,主枝≥3,球形 | 株 | 会员查看 | 2016-09-30 | 佛山市 |
9 | 金栗兰 | 高度25cm,冠幅20cm,3斤袋 3.单位面积株数:36袋/m2 | 袋 | 会员查看 | 2016-09-30 | 佛山市 |
10 | 赤苞木 | 高度60cm,冠幅45cm,9斤盆 3.单位面积株数:9盆/m2 | 袋 | 会员查看 | 2016-09-30 | 佛山市 |
11 | 香桃木 | 高度1.2m,冠幅1.0m,主枝≥3,自然形 | 株 | 会员查看 | 2016-09-30 | 佛山市 |
12 | 桃金娘 | 高度1.2m,冠幅1.0m,主枝≥3,自然形 | 株 | 会员查看 | 2016-09-30 | 佛山市 |
13 | 马蹄蕨 | 高度1.2m,冠幅1.0m,自然形 | 株 | 会员查看 | 2016-09-30 | 佛山市 |
14 | 白桂木 | 胸径16-18cm,高度6.5-7.0m,冠幅2.8-3.0m,枝下高2m,假植苗,主干笔直,树冠完整,树形优美 | 株 | 会员查看 | 2016-09-30 | 佛山市 |
15 | 白蟾 | 高度35cm,冠幅30cm,5斤袋,25袋/m2 | 袋 | 会员查看 | 2016-09-30 | 佛山市 |
16 | 新明珠不透水白瓷片 | 40*25 | 平方米 | 会员查看 | 2016-09-30 | 广东省 佛山市 |
17 | 粉花山扁豆 | 胸径11-12cm,高度4.5-5.0m,冠幅2.2-2.5m,枝下高1.5m,假植苗,主干笔直,树冠完整,树形优美 | 株 | 会员查看 | 2016-09-30 | 佛山市 |
18 | 银叶菊 | 高度25cm,冠幅20cm,3斤袋 ,36袋/m2 | 袋 | 会员查看 | 2016-09-30 | 佛山市 |
19 | 越南叶下珠 | 高度35cm,冠幅30cm,5斤袋 ,25袋/m2 | 袋 | 会员查看 | 2016-09-30 | 佛山市 |
20 | 5*50*2500热镀锌角钢 | 5*50*2500 | 根 | 会员查看 | 2016-09-30 | 佛山市 |
统
计
计
已解决询价:34895个
待解决询价:0个