序号 | 材料名称 | 材料规格 | 询价单位 | 价格 | 询价日期 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 羽绒狼尾草 | 高度41-45cm冠幅36-40cm,盆苗;16盆/平方米 | 袋 | 会员查看 | 2023-11-20 | 佛山市 |
2 | 银叶菊 | 高度26-30cm冠幅26-30cm,36袋/平方米 | 盆 | 会员查看 | 2023-11-20 | 佛山市 |
3 | 雪花木 | 高度26-30cm冠幅26-30cm,36袋/平方米 | 袋 | 会员查看 | 2023-11-20 | 佛山市 |
4 | 射干 | 高度26-30cm冠幅21-25cm,36袋/平方米 | 袋 | 会员查看 | 2023-11-20 | 佛山市 |
5 | 七彩马尾铁 | 高度36-40cm冠幅31-35cm,25袋/平方米 | 袋 | 会员查看 | 2023-11-20 | 佛山市 |
6 | 梦幻朱蕉 | 高度41-45cm冠幅41-45cm,25袋/平方米 | 袋 | 会员查看 | 2023-11-20 | 佛山市 |
7 | 亮叶朱蕉 | 高度36-40cm冠幅31-35cm,25袋/平方米 | 袋 | 会员查看 | 2023-11-20 | 佛山市 |
8 | 黄花美人蕉 | 高度36-40cm冠幅36-40cm,25袋/平方米 | 袋 | 会员查看 | 2023-11-20 | 佛山市 |
9 | 红花美人蕉 | 高度36-40cm冠幅36-40cm,25袋/平方米 | 袋 | 会员查看 | 2023-11-20 | 佛山市 |
10 | 海芋 | 高度31-35cm冠幅31-35cm,25袋/平方米 | 袋 | 会员查看 | 2023-11-20 | 佛山市 |
11 | 芙蓉菊 | 高度26-30cm冠幅21-25cm,36袋/平方米 | 袋 | 会员查看 | 2023-11-20 | 佛山市 |
12 | 彩霞变叶木 | 高度31-35cm冠幅31-35cm,36袋/平方米 | 袋 | 会员查看 | 2023-11-20 | 佛山市 |
13 | 棕竹 | 高度151-180cm 冠幅151-180cm | 株 | 会员查看 | 2023-11-20 | 佛山市 |
14 | 红花玉芙蓉球 | 高度121-150cm 冠幅121-150cm | 株 | 会员查看 | 2023-11-20 | 佛山市 |
15 | 南天竹 | 高度101-120cm 冠幅81-100cm | 株 | 会员查看 | 2023-11-20 | 佛山市 |
16 | 金边万年麻 | 高度81-100cm 冠幅81-100cm | 株 | 会员查看 | 2023-11-20 | 佛山市 |
17 | 七彩马尾铁 | 高度81-100cm 冠幅61-80cm | 株 | 会员查看 | 2023-11-20 | 佛山市 |
18 | 烧面芝麻灰花岗岩 | 600*325*50mm | m2 | 会员查看 | 2023-11-20 | 佛山市 |
19 | 烧面芝麻灰花岗岩 | 600*110*20mm | m2 | 会员查看 | 2023-11-20 | 佛山市 |
20 | 紫花绣球风铃木 | 胸径15-16cm 高度451-500cm 冠幅351-400cm | 株 | 会员查看 | 2023-11-20 | 佛山市 |
统
计
计
已解决询价:34957个
待解决询价:0个