序号 | 材料名称 | 材料规格 | 询价单位 | 价格 | 询价日期 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大四季桂花树 | 胸径:20cm,高度:4m,冠幅1.8m | 株 | 会员查看 | 2017-07-25 | 佛山市 顺德区 |
2 | 大山松树 | 胸径:20cm,高度:4m,冠幅1.5m | 株 | 会员查看 | 2017-07-25 | 佛山市 顺德区 |
3 | 水松 | 胸径:20cm,高度:5m,冠幅1.8m | 株 | 会员查看 | 2017-07-25 | 佛山市 顺德区 |
4 | 柏树 | 胸径:10cm,高度:1.5m,冠幅0.5m | 株 | 会员查看 | 2017-07-25 | 佛山市 顺德区 |
5 | 小叶榄仁 | 胸径:20cm,高度:5m,冠幅2.8m | 株 | 会员查看 | 2017-07-25 | 佛山市 顺德区 |
6 | 大香樟树 | 胸径:60cm,高度:6m,冠幅3.5m | 株 | 会员查看 | 2017-07-25 | 佛山市 顺德区 |
7 | 大四季桂花树 | 胸径:10cm,高度:3.5m,冠幅1.6m | 株 | 会员查看 | 2017-07-25 | 佛山市 顺德区 |
8 | 疏散指示灯,2*8W | PAK-Y01-105E08 | 套 | 会员查看 | 2017-07-25 | 佛山市 |
9 | 疏散指示出口灯,2X8W | PAK-Y01-101E08 | 套 | 会员查看 | 2017-07-25 | 佛山市 |
10 | 自动切换应急灯,2X11W(带插座) | PAK-Y10-208AX | 套 | 会员查看 | 2017-07-25 | 佛山市 |
11 | 自动喷淋加压泵 | XBD4.4/27.8-L Q=33L/S H=0.36Mpa N=22KW | 台 | 会员查看 | 2017-07-25 | 佛山市 |
12 | 水泥浆 | 32.5R水泥 | 吨 | 会员查看 | 2017-07-25 | 佛山市 |
13 | 彩色防滑装甲 | 5mm | m2 | 会员查看 | 2017-07-25 | 佛山市 |
14 | 彩色透水沥青混凝土 | OGFC-13 | m3 | 会员查看 | 2017-07-25 | 佛山市 |
15 | 搅拌机 | N=0.75kw,搅拌浆直径300mm,转速:136r/min | 套 | 会员查看 | 2017-07-25 | 佛山市 |
16 | 悬浮物浓度计 | 变送器: TSS10AC,传感器: TSS-S0C10 | 套 | 会员查看 | 2017-07-25 | 佛山市 |
17 | 超声波泥水界面仪 | 变送器: USL10AC,传感器: USL-S0C10 | 套 | 会员查看 | 2017-07-25 | 佛山市 |
18 | 污泥切割机 | 30m³/h,P=2.2kw | 套 | 会员查看 | 2017-07-25 | 佛山市 |
19 | 巴氏计量槽(标准型9号槽) | Q=45~3000m³/h,水位范围0.05~0.75m,N=1.1KW | 套 | 会员查看 | 2017-07-25 | 佛山市 |
20 | 中心传动双臂浓缩刮泥机 | 型号:CZG-10.5,Φ=10.5m,池深4.8m,N=0.55KW | 套 | 会员查看 | 2017-07-25 | 佛山市 |
统
计
计
已解决询价:34888个
待解决询价:0个