序号 | 材料名称 | 材料规格 | 询价单位 | 价格 | 询价日期 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10KV户内电缆终端头 | 冷缩,三芯,300mm2 | 个 | 会员查看 | 2017-08-24 | 佛山市 |
2 | 母线槽 | CMX6-3200A/4P | m | 会员查看 | 2017-08-24 | 佛山市 |
3 | 变压器 | SCB11-1600/10 | 台 | 会员查看 | 2017-08-24 | 佛山市 |
4 | 安全阀 | DN65 | 个 | 会员查看 | 2017-08-24 | 佛山市 |
5 | 热静力疏水阀 | DN15 | 个 | 会员查看 | 2017-08-24 | 佛山市 |
6 | 小琴丝竹 | 高度2~2.5m | 株 | 会员查看 | 2017-08-24 | 佛山市 |
7 | 金叶女贞(袋苗) | 苗高*冠幅0.4*0.3~0.35m | 株 | 会员查看 | 2017-08-24 | 佛山市 |
8 | 红继木球 | 苗高*冠幅1.2*1.2m | 株 | 会员查看 | 2017-08-24 | 佛山市 |
9 | 小叶紫薇 | 胸径6~8cm,株高×冠幅3~3.5m×2.5~3.0m | 株 | 会员查看 | 2017-08-24 | 佛山市 |
10 | 紫玉兰 | 胸径6~8cm,株高×冠幅3~3.5m×2.5~3.0m | 株 | 会员查看 | 2017-08-24 | 佛山市 |
11 | 白玉兰 | 胸径6~8cm,株高×冠幅3~3.5m×2.5~3.0m | 株 | 会员查看 | 2017-08-24 | 佛山市 |
12 | 洋紫荆 | 胸径10~12cm,株高×冠幅3.5~4.0m×3.5~4.0m,分枝点>2.5m | 株 | 会员查看 | 2017-08-24 | 佛山市 |
13 | 蓝花楹 | 胸径13~15cm,株高×冠幅4.0~4.5m×3.5~4.0m,分枝点高度>2.5m | 株 | 会员查看 | 2017-08-24 | 佛山市 |
14 | 大腹木棉 | 胸径28~30cm,株高×冠幅4.5~5.5m×3.5~4.0m,分枝点高度>2.5m | 株 | 会员查看 | 2017-08-24 | 佛山市 |
15 | 288芯光缆接头盒(带状) | 288芯光缆接头盒(带状) | 套 | 会员查看 | 2017-08-24 | 佛山市 |
16 | 花岗岩车阻石 | 圆柱形,总高度730cm,其中外露地面450高直径240mm,入地280高直径300mm | 个 | 会员查看 | 2017-08-24 | 佛山市 |
17 | LED护栏管 | 12W/m | m | 会员查看 | 2017-08-23 | 佛山市 |
18 | MPP电力电缆保护管Φ160*10 | Φ160*10 | m | 会员查看 | 2017-08-23 | 佛山市 |
19 | MPP电力电缆保护管 | Φ160*8 | m | 会员查看 | 2017-08-23 | 佛山市 |
20 | 直流变频多联室外机 | 60HP 制冷量:168.1kW,制热量:189.6kW,耗功率:制冷/制热 47.46/48.38kW 噪声dB(A)66 | 组 | 会员查看 | 2017-08-22 | 广东省 |
统
计
计
已解决询价:34891个
待解决询价:0个