序号 | 材料名称 | 材料规格 | 询价单位 | 价格 | 询价日期 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOTO 面盆龙头 | 铜合金台式单柄双控洗面器水嘴(单孔)(GA系列) TLG04301B | 个 | 会员查看 | 2018-07-11 | 佛山市 |
2 | TOTO 台下式洗脸盆 | L765EB | 台 | 会员查看 | 2018-07-11 | 佛山市 |
3 | TOTO 连体坐便器 | CW986RB+TC394CVK | 个 | 会员查看 | 2018-07-11 | 佛山市 |
4 | TOTO 连体坐便器 | CW636B+TC389CVK | 个 | 会员查看 | 2018-07-11 | 佛山市 |
5 | 无色混凝土密封固化剂 | 固体主要成份偏硅酸锂〉20% | kg | 会员查看 | 2018-07-11 | 佛山市 |
6 | 彩色混凝土封闭保护剂(红色) | 红色 | kg | 会员查看 | 2018-07-11 | 佛山市 |
7 | C30彩色透水混凝土面层(红色) | C30 | m³ | 会员查看 | 2018-07-11 | 佛山市 |
8 | 顶管用钢筋混凝土Ⅲ级管 F型接口 | D600 | M | 会员查看 | 2018-07-10 | 佛山市 |
9 | 顶管用钢筋混凝土Ⅲ级管 | D400 | M | 会员查看 | 2018-07-10 | 佛山市 |
10 | HDPE复合平壁钢塑嵌入式无缝排水管(环刚度8.0KN/m2) | D600 | M | 会员查看 | 2018-07-10 | 佛山市 |
11 | HDPE复合平壁钢塑嵌入式无缝排水管(环刚度8.0KN/m2) | D400 | M | 会员查看 | 2018-07-10 | 佛山市 |
12 | HDPE复合平壁钢塑嵌入式无缝排水管(环刚度8.0KN/m2) | D300 | m | 会员查看 | 2018-07-10 | 佛山市 |
13 | 喷灌配件安装 | 1.管道附件、阀门、喷头品种、规格:线形散射微喷头B,DN15,喷洒角度0-360°,Q=0-0.105m3/h,R=0-3.5m,P=0.20MPa 2.管道附件、阀门、喷头固定方式:350*350*250mmC15混凝土支墩 | 个 | 会员查看 | 2018-07-10 | 佛山市 |
14 | 室外消火栓增压稳压设备给水泵组 | 1.名称:室外消火栓增压稳压设备给水泵组 2.型号:XBD1.8/1.5W-CK5-4增压稳压泵 总设计流量=1L/S 扬程=18m N=0.55KW(一用一备),配用设备型号规格:立式隔膜式气压罐800*0.6、1台 3.基础、支架:200mm高C15钢筋混凝土设备基础,每个水泵配橡胶隔振器4个 | 组 | 会员查看 | 2018-07-10 | 佛山市 |
15 | 室内消火栓增压稳压设备给水泵组 | 1.名称:室内消火栓增压稳压设备给水泵组 2.型号:XBD3.5/1W-CK5-6增压稳压泵 总设计流量=1L/S 扬程 35m N=1.1KW(一用一备),配用设备型号规格:立式隔膜式气压罐800*0.6、1台 3.基础、支架:200mm高C15钢筋混凝土设备基础,每个水泵配橡胶隔振器4个 | 组 | 会员查看 | 2018-07-10 | 佛山市 |
16 | 喷淋给水泵组 | 1.名称:喷淋给水泵组 2.型号:XBD6/30-125水泵 总设计流量=30L/S 扬程=60m N=37KW(一用一备) 3.基础、支架:200mm高C15钢筋混凝土设备基础,每个水泵配橡胶隔振器4个 | 组 | 会员查看 | 2018-07-10 | 佛山市 |
17 | 室外消火栓给水泵组 | 1.名称:室外消火栓给水泵组 2.型号:XBD2.8/40-125水泵 总设计流量=40L/S 扬程=28m N=18.5KW(一用一备) 3.基础、支架:200mm高C15钢筋混凝土设备基础,每个水泵配橡胶隔振器4个 | 组 | 会员查看 | 2018-07-10 | 佛山市 |
18 | 室内消火栓给水泵组 | 1.名称:室内消火栓给水泵组 2.型号:XBD7.2/15-80水泵 总设计流量=15L/S 扬程=72m N=22KW(一用一备) 3.基础、支架:200mm高C15钢筋混凝土设备基础,每个水泵配橡胶隔振器4个 | 组 | 会员查看 | 2018-07-10 | 佛山市 |
19 | 紫外线消毒器 | 1.类型:RZ型紫外线消毒器 ZD-XZY30-7 2.型号、规格:N=0.21KW | 台 | 会员查看 | 2018-07-10 | 佛山市 |
20 | 生活变频给水设备AAB18/0.48-3-3 | 1.名称:生活变频给水设备 2.型号:AAB18/0.48-3-3,系统流量Q=18M3/h,H=48m;配置3台主泵2用1备:主泵N=3KW*3;稳流罐 110005012:1台 3.基础、支架:200mm高C15钢筋混凝土设备基础,每个水泵配橡胶隔振器4个 | 套 | 会员查看 | 2018-07-10 | 佛山市 |
统
计
计
已解决询价:34895个
待解决询价:0个