序号 | 材料名称 | 材料规格 | 询价单位 | 价格 | 询价日期 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 静音型排风机 | 风量:1380m|/h,功率:265W,静压:160Pa,噪音≤38dB,η总≥0.52,Ws<0.27 | 台 | 会员查看 | 2018-08-17 | 佛山市 |
2 | 静音型排风机 | 风量:1900m|/h,功率:390W,静压:200Pa,噪音≤43dB,η总≥0.52,Ws<0.27 | 台 | 会员查看 | 2018-08-17 | 佛山市 |
3 | 1.5P挂壁机 (1.5PGBJ) | 制冷量/制热量:Q=3.5/4.0kw电源:220V~50Hz功率:N=1.032/1.09kw能效比:3.49 | 台 | 会员查看 | 2018-08-17 | 佛山市 |
4 | 全新风空气处理机组 | 风量:4000m3/h,制冷量/制热量:Q=45/27.8KW,机外静压:300Pa,功率:1.58kW,噪声:59.0dB(A),接口:∅12.7/∅28.6,冷凝水管:dn32Ws≤0.30,出口风速≤8m/s,机器尺寸:638x1830x740(HxWxD) | 台 | 会员查看 | 2018-08-17 | 佛山市 |
5 | 四面出风嵌入式室内机(标配冷凝排水泵) | 制冷量/制热量:Q=2.8/3.2KW噪声级<30dB(A)风量:L=750m|/h制冷/制热功率:N=0.08/0.08kw | 台 | 会员查看 | 2018-08-17 | 佛山市 |
6 | 四面出风嵌入式室内机(标配冷凝排水泵) | 制冷量/制热量:Q=7.1/8.0KW噪声级<35dB(A)风量:L=1000m|/h制冷/制热功率:N=0.1/0.1kw | 台 | 会员查看 | 2018-08-17 | 佛山市 |
7 | 四面出风嵌入式室内机(标配冷凝排水泵) | 制冷量/制热量:Q=8.0/9.0KW噪声级<38dB(A)风量:L=1200m|/h制冷/制热功率:N=0.1/0.1kw | 台 | 会员查看 | 2018-08-17 | 佛山市 |
8 | 薄型风管空调室内机(标配冷凝排水泵) | 制冷量/制热量:Q=7.1/8.0KW静压:30Pa噪声级<40dB(A)风量:L=1000m|/h制冷/制热功率:N=0.105/0.105kw | 台 | 会员查看 | 2018-08-17 | 佛山市 |
9 | PVC-U DN200 | DN200 | M | 会员查看 | 2018-08-17 | 佛山市 |
10 | 漏电开关 | RD20LE-160/4300 100A | 个 | 会员查看 | 2018-08-17 | 佛山市 |
11 | 总开关 | RDM10-250/3300/160A | 个 | 会员查看 | 2018-08-17 | 佛山市 |
12 | 5+5夹丝玻璃 | 310mm*2000mm | 块 | 会员查看 | 2018-08-16 | 佛山市 顺德区 |
13 | 抽水泵 | 150WL400-16-37 | 台 | 会员查看 | 2018-08-16 | 佛山市 |
14 | 抽水泵 | 300WL1000-13-55 | 台 | 会员查看 | 2018-08-16 | 佛山市 |
15 | 不锈钢防鼠板 | 高500mm,厚0.5mm | ㎡ | 会员查看 | 2018-08-16 | 佛山市 |
16 | 粗砂、中砂、细砂 | 无 | 立方米 | 会员查看 | 2018-08-15 | 佛山市 顺德区 |
17 | 倍耐特板 | 0.8厚 | 平方 | 会员查看 | 2018-08-15 | 广州市 |
18 | 倍耐特板 | 950*1250*900 | 平方 | 会员查看 | 2018-08-14 | 广州市 |
19 | 铝芯线 | YJLV3X70+1X35 | m | 会员查看 | 2018-08-13 | 佛山市 |
20 | 加长杆蝶阀 | DN300 | 个 | 会员查看 | 2018-08-13 | 东莞市 |
统
计
计
已解决询价:34902个
待解决询价:0个