序号 | 材料名称 | 材料规格 | 询价单位 | 价格 | 询价日期 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 热泵机组 | 热水定额:,用水单位数:96,小时变化系数Kh=3.0,冷水温度5℃,热水温度60℃,小时耗热量:113219.62W,小时热水量:1800.09L/h.循环水量:584.11L/h. | 组 | 会员查看 | 2019-10-21 | 佛山市 |
2 | 阿根廷风铃木 | Φ9-10cm | 棵 | 会员查看 | 2019-10-21 | 佛山市 顺德区 |
3 | 多花红千层 | 高度150-180cm冠幅150cm | 株 | 会员查看 | 2019-10-21 | 佛山市 顺德区 |
4 | 黄花多花朱槿 | 高度25cm,冠幅20cm | 盆 | 会员查看 | 2019-10-21 | 佛山市 顺德区 |
5 | 钢结构集装箱式房屋 | 钢结构集装箱式房屋(6m*3m) | 个 | 会员查看 | 2019-10-21 | 佛山市 顺德区 |
6 | 优质防腐杉木 | 防腐杉木(仿古建筑用) | m3 | 会员查看 | 2019-10-21 | 佛山市 |
7 | 仪花 | 高度500-550cm,冠幅≥350cm,胸径13-15cm | 株 | 会员查看 | 2019-10-20 | 佛山市 顺德区 |
8 | 狐尾椰子 | 高度610-650cm,冠幅≥350cm,胸径17-18cm | 株 | 会员查看 | 2019-10-20 | 佛山市 顺德区 |
9 | 仪花 | 高度500-550cm,冠幅≥350cm,胸径17-18cm | 株 | 会员查看 | 2019-10-20 | 佛山市 顺德区 |
10 | 电缆沟SMC盖板 | 660*600*50mm厚 | 个 | 会员查看 | 2019-10-19 | 佛山市 |
11 | 双荚槐 | 苗高130-150cm,冠幅≥150cm | 株 | 会员查看 | 2019-10-18 | 佛山市 顺德区 |
12 | PE100给水管 DN600 | PE100给水管 DN600,1.6MPa,SDR11 | m | 会员查看 | 2019-10-18 | 佛山市 顺德区 |
13 | 秋枫(假植苗) | 假植苗,胸径9-10cm,株高3-3.5米,冠幅>3m | 株 | 会员查看 | 2019-10-18 | 佛山市 |
14 | PE100给水管 DN400 | PE100给水管 DN600,1.6MPa,SDR11 | m | 会员查看 | 2019-10-18 | 佛山市 顺德区 |
15 | 混凝土碎块 | 混凝土碎块 | 立方米 | 会员查看 | 2019-10-18 | 佛山市 顺德区 |
16 | 市政配套垃圾箱 | 定制碳钢钩臂垃圾箱,容量5m³ | 个 | 会员查看 | 2019-10-18 | 佛山市 顺德区 |
17 | 巴西野牡丹 | 高度130-160cm,冠幅≥150cm | 株 | 会员查看 | 2019-10-18 | 佛山市 顺德区 |
18 | 石英粉 | 普通、一、二级石英粉 | 吨 | 会员查看 | 2019-10-18 | 广州市 |
19 | AM-20沥青碎石 | AM-20沥青碎石 | 吨 | 会员查看 | 2019-10-18 | 佛山市 |
20 | 跑步机 | X-8900 2155*935*1411 | 台 | 会员查看 | 2019-10-18 | 佛山市 |
统
计
计
已解决询价:34904个
待解决询价:0个