序号 | 材料名称 | 材料规格 | 询价单位 | 价格 | 询价日期 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 钢制三通 | DN800*400 壁厚10mm | 个 | 会员查看 | 2020-03-05 | 佛山市 顺德区 |
2 | 钢制三通 | DN100*100 壁厚10mm | 个 | 会员查看 | 2020-03-05 | 佛山市 顺德区 |
3 | 钢制三通 | DN1200*200壁厚10mm | 个 | 会员查看 | 2020-03-05 | 佛山市 顺德区 |
4 | 钢制三通 | DN800*800 壁厚10mm | 个 | 会员查看 | 2020-03-05 | 佛山市 顺德区 |
5 | 钢制三通 | DN1200*800 壁厚10mm | 个 | 会员查看 | 2020-03-05 | 佛山市 顺德区 |
6 | 橡塑保温管 | dn25 B1级 | m | 会员查看 | 2020-03-05 | 佛山市 |
7 | 野芋 | 1、种植野芋(7斤袋,16株/㎡) 2、高度0.35-0.4m,冠幅0.3m | 株 | 会员查看 | 2020-03-04 | 佛山市 顺德区 |
8 | 肾蕨 | 1、种植肾蕨(7斤袋,25株/㎡) 2、高度0.3m,冠幅0.25m | 株 | 会员查看 | 2020-03-04 | 佛山市 顺德区 |
9 | 灰色麻石板 | 60mm厚 600*300 | m2 | 会员查看 | 2020-03-04 | 佛山市 |
10 | 电动伸缩门 | 1.8米高 黑色哑光铝合金构件 | 米 | 会员查看 | 2020-03-04 | 佛山市 |
11 | 环境数据采集器 | 环境数据采集器 | 套 | 会员查看 | 2020-03-03 | 佛山市 |
12 | 保安监视主控制台 3联 | 保安监视主控制台 3联 | 套 | 会员查看 | 2020-03-03 | 佛山市 |
13 | 门禁区域控制器 网络型、一控四 | 门禁区域控制器 网络型、一控四 | 套 | 会员查看 | 2020-03-03 | 佛山市 |
14 | 柳树 | 胸径10CM,冠幅1.5米,高1.8米 | 棵 | 会员查看 | 2020-03-02 | 佛山市 顺德区 |
15 | 桃树 | 胸径10CM,冠幅1.5米,高1.8米 | 棵 | 会员查看 | 2020-03-02 | 佛山市 顺德区 |
16 | 王棕 | 胸径30CM,冠幅3.5米,高8米 | 棵 | 会员查看 | 2020-03-02 | 佛山市 顺德区 |
17 | 黄杨 | 胸径10CM,冠幅1.5米,高1.5米 | 棵 | 会员查看 | 2020-03-02 | 佛山市 顺德区 |
18 | 茶花 | 胸径8CM,冠幅1.5米,高2.0米 | 棵 | 会员查看 | 2020-03-02 | 佛山市 顺德区 |
19 | 木棉花 | 胸径35CM,冠幅3.5米,高7米 | 棵 | 会员查看 | 2020-03-02 | 佛山市 顺德区 |
20 | 幌伞枫 | 胸径45CM,冠幅7米,高7米 | 棵 | 会员查看 | 2020-03-02 | 佛山市 顺德区 |
统
计
计
已解决询价:34930个
待解决询价:0个