序号 | 材料名称 | 材料规格 | 询价单位 | 价格 | 询价日期 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 红继木球 袋苗 | 苗高×冠径1.2m×1.2m | 袋 | 会员查看 | 2020-12-07 | 佛山市 |
2 | 大红花球 袋苗 | 苗高×冠径1.2m×1.2m | 袋 | 会员查看 | 2020-12-07 | 佛山市 |
3 | 毛杜鹃球 | 苗高×冠径1.3m×1.0m | 盆 | 会员查看 | 2020-12-07 | 佛山市 |
4 | 细叶紫薇 | 苗高×冠径2.2m×0.8m | 盆 | 会员查看 | 2020-12-07 | 佛山市 |
5 | 紫花勒杜鹃(盆苗) | 苗高×冠径0.5m×0.25m | 盆 | 会员查看 | 2020-12-07 | 佛山市 |
6 | 花岗岩侧石 | 长99.5*高35*宽15cm | m | 会员查看 | 2020-12-07 | 佛山市 顺德区 |
7 | 花岗岩平石 | 长30*宽25*厚5cm | m | 会员查看 | 2020-12-07 | 佛山市 顺德区 |
8 | 出水计量槽 | 出水计量槽 0-100m 3/h,配套标尺,SUS304 | 套 | 会员查看 | 2020-12-05 | 佛山市 顺德区 |
9 | 污泥泵 | 污泥泵 Q=0.5m3/h,ΔP=0.6MPa,N=0.75kW,铸铁 | 台 | 2020-12-05 | 佛山市 顺德区 | |
10 | PAM加药装置 | PAM加药装置:配套如下: 1个加药桶1000L,PE ,1台计量泵,功率:0.37kw ,1台搅拌装置,功率:0.75KW | 台 | 会员查看 | 2020-12-05 | 佛山市 顺德区 |
11 | 潜水搅拌机 | 潜水搅拌机:叶桨转速960r/min,叶桨直径260mm, 推力290N,配套导流罩,起吊系统,N=1.5KW | 台 | 会员查看 | 2020-12-05 | 佛山市 顺德区 |
12 | 潜污泵 | 潜污泵,铸铁,Q=25m3/h,H=10m,N=1.5kW, 配套耦合装置,导杆SUS304 | 台 | 会员查看 | 2020-12-05 | 佛山市 顺德区 |
13 | 回流泵 | 回流泵 Q=45m3/h,H=9m,N=2.2kw | 台 | 会员查看 | 2020-12-05 | 佛山市 顺德区 |
14 | 反洗加药装置 | 反洗加药装置:配套如下: 1个加药桶500L,PE ,1台计量泵,功率:0.37kw | 套 | 会员查看 | 2020-12-05 | 佛山市 顺德区 |
15 | PAC加药装置 | 配套如下: 1个加药桶200L,PE,1台 计量泵,功率:0.04kw ,1台搅拌装置,功率:0.37KW | 套 | 会员查看 | 2020-12-05 | 佛山市 顺德区 |
16 | 紫外线消毒装置 | 紫外线消毒装置 ,处理能力:500m3/d,SUS304 | 台 | 会员查看 | 2020-12-05 | 佛山市 顺德区 |
17 | 自吸泵 | Q=30m3/h,H=10m,N=2.2kW,铸铁 | 台 | 会员查看 | 2020-12-05 | 佛山市 顺德区 |
18 | 反冲洗水泵 | Q=50m3/h,H=8m,N=2.2kw,铸铁 | 台 | 会员查看 | 2020-12-05 | 佛山市 顺德区 |
19 | 罗茨风机 | Q=7.03m3/min,ΔP=0.04MPa,N=7.5kw,铸铁 | 台 | 会员查看 | 2020-12-05 | 佛山市 顺德区 |
20 | 25*25蓝色马赛克砖 | 25*25 | ㎡ | 会员查看 | 2020-12-04 | 佛山市 顺德区 |
统
计
计
已解决询价:34921个
待解决询价:0个