序号 | 材料名称 | 材料规格 | 询价单位 | 价格 | 询价日期 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 排气三通 | PE材质, DN200X25,公称压力1.0Mpa | 套 | 会员查看 | 2024-08-28 | 佛山市 |
2 | 排气三通 | PE材质, DN400X50,公称压力1.0Mpa | 套 | 会员查看 | 2024-08-28 | 佛山市 |
3 | 钢制弯头 | 钢制Q235B,DN200×90°,公称压力1.0Mpa | 套 | 会员查看 | 2024-08-28 | 佛山市 |
4 | 塑制弯头 | PE材质, dn200×45°,公称压力1.0Mpa | 套 | 会员查看 | 2024-08-28 | 佛山市 |
5 | 塑制弯头 | PE材质, DN400×60°,公称压力1.0Mpa | 套 | 会员查看 | 2024-08-28 | 佛山市 |
6 | 塑制弯头 | PE材质, DN400×22.5°,公称压力1.0Mpa | 套 | 会员查看 | 2024-08-28 | 佛山市 |
7 | 塑制弯头 | PE材质,DN400×11.25°,公称压力1.0Mpa | 套 | 会员查看 | 2024-08-28 | 佛山市 |
8 | 塑制三通 | PE材质,dn450×225,公称压力1.0Mpa | 套 | 会员查看 | 2024-08-28 | 佛山市 |
9 | 塑制弯头 | PE材质,dn450×45°,公称压力1.0Mpa | 套 | 会员查看 | 2024-08-28 | 佛山市 |
10 | 花泥(出售) | 花泥(出售) | m3 | 会员查看 | 2024-08-28 | 佛山市 顺德区 |
11 | 引水潜污泵 | 单泵流量Q=500m3/h,扬程H=14m,功率N=37kW | 套 | 会员查看 | 2024-08-27 | 佛山市 |
12 | 引水潜污泵 | 单泵流量Q=500m3/h,扬程H=14m,功率N=37kW | 套 | 会员查看 | 2024-08-27 | 佛山市 |
13 | 不锈钢管,综合 | 不锈钢管,综合 | t | 会员查看 | 2024-08-27 | 佛山市 |
14 | 箱式变压器 | SCB18-100/10,地面式箱变,含防护栏 | 台 | 会员查看 | 2024-08-27 | 佛山市 |
15 | 光纤收发器 | 单模千兆工业级 | 台 | 会员查看 | 2024-08-27 | 佛山市 |
16 | 引水潜污泵 | 单泵流量Q=500m3/h,扬程H=14m,功率N=37kW | 台 | 会员查看 | 2024-08-27 | 佛山市 |
17 | 种植土(出售) | 种植土 | m3 | 会员查看 | 2024-08-26 | 佛山市 顺德区 |
18 | 焊接钢管DN800 | 焊接钢管DN800,壁厚10mm | m | 会员查看 | 2024-08-26 | 佛山市 |
19 | 焊接钢管DN600 | 焊接钢管DN600,壁厚16mm | m | 会员查看 | 2024-08-26 | 佛山市 |
20 | 焊接钢管DN600 | 焊接钢管DN600,壁厚10mm | m | 会员查看 | 2024-08-26 | 佛山市 |
统
计
计
已解决询价:34955个
待解决询价:0个