序号 | 材料名称 | 材料规格 | 询价单位 | 价格 | 询价日期 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 玻璃钢夹砂管 | DN400,环刚度20KN/m2 | m | 会员查看 | 2021-03-03 | 佛山市 |
2 | U-PVC缠绕管 | DN1800,环刚度12.5KN/m2 | m | 会员查看 | 2021-03-03 | 佛山市 |
3 | 丙乳砂浆 | TD-55 | 吨 | 会员查看 | 2021-03-03 | 佛山市 |
4 | 氟碳喷涂穿孔铝单板 | 氟碳喷涂穿孔铝单板6mm | 广东建勤工程造价咨询有限公司 | 会员查看 | 2021-03-03 | 佛山市 |
5 | 粉色矮牵牛 | 高度20cm,冠幅20cm | 袋 | 会员查看 | 2021-03-02 | 佛山市 顺德区 |
6 | 黄色孔雀草 | 高度20cm,冠幅20cm | 袋 | 会员查看 | 2021-03-02 | 佛山市 顺德区 |
7 | 紫色三色堇 | 高度20cm,冠幅20cm | 袋 | 会员查看 | 2021-03-02 | 佛山市 顺德区 |
8 | 混色洋凤仙 | 高度20cm,冠幅20cm | 株 | 会员查看 | 2021-03-02 | 佛山市 顺德区 |
9 | 红色洋凤仙 | 高度20cm,冠幅20cm | 袋 | 会员查看 | 2021-03-02 | 佛山市 顺德区 |
10 | 双面钢化干夹玻璃:6+0.76(PVB)+6(弧形) | 6+0.76(PVB)+6(弧形) | m2 | 会员查看 | 2021-03-02 | 佛山市 |
11 | 蒲葵 | 地径25-30cm,h200-250cm,p150-180cm | 株 | 会员查看 | 2021-03-02 | 佛山市 |
12 | U-PVC缠绕管 | DN300,环刚度8KN/m2 | m | 会员查看 | 2021-03-02 | 佛山市 |
13 | U-PVC缠绕管 | DN1800,环刚度20KN/m2 | m | 会员查看 | 2021-03-02 | 佛山市 |
14 | U-PVC缠绕管 | DN1000,环刚度12.5KN/m2 | m | 会员查看 | 2021-03-02 | 佛山市 |
15 | U-PVC缠绕管 | DN900,环刚度12.5KN/m2 | m | 会员查看 | 2021-03-02 | 佛山市 |
16 | U-PVC缠绕管 | DN700,环刚度12.5KN/m2 | m | 会员查看 | 2021-03-02 | 佛山市 |
17 | U-PVC缠绕管 | DN2200,环刚度12.5KN/m2 | m | 会员查看 | 2021-03-02 | 佛山市 |
18 | U-PVC缠绕管 | DN1800,环刚度8KN/m2 | m | 会员查看 | 2021-03-02 | 佛山市 |
19 | U-PVC缠绕管 | DN1600,环刚度12.5KN/m2 | m | 会员查看 | 2021-03-02 | 佛山市 |
20 | U-PVC缠绕管 | DN1500,环刚度8KN/m2 | m | 会员查看 | 2021-03-02 | 佛山市 |
统
计
计
已解决询价:34905个
待解决询价:0个