序号 | 材料名称 | 材料规格 | 询价单位 | 价格 | 询价日期 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电动单梁起重机 | 跨度14.7m,起重量6.25T | 台 | 会员查看 | 2012-02-15 | 佛山市 |
2 | 盲板 | DN110 | 套 | 2012-02-15 | 全国 广东省 | |
3 | 盲板 | DN110 | 套 | 会员查看 | 2012-02-15 | 全国 广东省 |
4 | 盲板 | DN90 | 套 | 会员查看 | 2012-02-15 | 全国 广东省 |
5 | 盲板 | DN90 | 套 | 2012-02-15 | 全国 广东省 | |
6 | 电动单梁起重机 | 跨度14.7m,起重量6.3T | 台 | 会员查看 | 2012-02-14 | 佛山市 |
7 | 盲板 | DN160 | 套 | 2012-02-14 | 佛山市 | |
8 | 盲板 | DN160 | 套 | 会员查看 | 2012-02-14 | 佛山市 |
9 | 保温岩棉 | 50mm厚 | m2 | 会员查看 | 2012-02-14 | 佛山市 |
10 | 保温岩棉 | 50mm厚 | 立方米 | 2012-02-14 | 佛山市 | |
11 | 保温岩棉 | 50mm厚 | 立方米 | 2012-02-14 | 佛山市 | |
12 | 保温岩棉 | 50mm厚 | m2 | 会员查看 | 2012-02-14 | 佛山市 |
13 | 潜水泵 | QY100-9-4 de110 | 台 | 会员查看 | 2012-02-10 | 全国 广东省 |
14 | 潜水泵 | QY100-9-4 de110 | 台 | 2012-02-10 | 全国 广东省 | |
15 | 潜水泵 | 50WQ20-10-1.5 de63 | 台 | 2012-02-10 | 全国 广东省 | |
16 | 潜水泵 | 50WQ20-10-1.5 de63 | 台 | 会员查看 | 2012-02-10 | 全国 广东省 |
17 | 潜水泵 | QY40-12-2.2 | 台 | 会员查看 | 2012-02-10 | 全国 广东省 |
18 | 潜水泵 | QY40-12-2.2 | 台 | 2012-02-10 | 全国 广东省 | |
19 | 气压罐 | DN2000,H=3300,总容积7.69立方米,设备重2221kg | 台 | 2012-02-10 | 全国 广东省 | |
20 | 气压罐 | DN2000,H=3300,总容积7.69立方米,设备重2221kg | 台 | 会员查看 | 2012-02-10 | 全国 广东省 |
统
计
计
已解决询价:34878个
待解决询价:0个