序号 | 材料名称 | 材料规格 | 询价单位 | 价格 | 询价日期 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 樟树 | 胸径:33-35cm,高:>7.0米,冠幅:>3.5米,假植苗 | 株 | 会员查看 | 2012-10-10 | 全国 广东省 |
2 | 樟树 | 胸径:33-35cm,高:>7.0米,冠幅:>3.5米,假植苗 | 株 | 2012-10-10 | 全国 广东省 | |
3 | 小叶榄仁 | 胸径:17-18cm,高:>8.0米,冠幅:>3.5米,假植苗 | 株 | 2012-10-10 | 全国 广东省 | |
4 | 小叶榄仁 | 胸径:17-18cm,高:>8.0米,冠幅:>3.5米,假植苗 | 株 | 会员查看 | 2012-10-10 | 全国 广东省 |
5 | 秋枫 | 胸径:24-25cm,高:>7.0米,冠幅:>3.5米,假植苗 | 株 | 会员查看 | 2012-10-10 | 佛山市 |
6 | 秋枫 | 胸径:24-25cm,高:>7.0米,冠幅:>3.5米,假植苗 | 株 | 2012-10-10 | 佛山市 | |
7 | 凤凰木(大) | 胸径:18cm,高:>6.5米,冠幅:>3.5米,假植苗 | 株 | 2012-10-10 | 佛山市 | |
8 | 凤凰木(大) | 胸径:18cm,高:>6.5米,冠幅:>3.5米,假植苗 | 株 | 会员查看 | 2012-10-10 | 佛山市 |
9 | 南洋楹(大) | 胸径:15-16cm,高:>5.5米,冠幅:>2.5米,假植苗 | 株 | 会员查看 | 2012-10-10 | 佛山市 |
10 | 南洋楹(大) | 胸径:15-16cm,高:>5.5米,冠幅:>2.5米,假植苗 | 株 | 2012-10-10 | 佛山市 | |
11 | 南洋楹(特大) | 胸径:21-22cm,高:>6.5米,冠幅:>3.5米,假植苗 | 株 | 2012-10-10 | 佛山市 | |
12 | 南洋楹(特大) | 胸径:21-22cm,高:>6.5米,冠幅:>3.5米,假植苗 | 株 | 会员查看 | 2012-10-10 | 佛山市 |
13 | 樱花木棉 | 胸径:18-20cm,高:>5米,冠幅:>3.5米,假植苗 | 株 | 会员查看 | 2012-10-10 | 佛山市 |
14 | 樱花木棉 | 胸径:18-20cm,高:>5米,冠幅:>3.5米,假植苗 | 株 | 2012-10-10 | 佛山市 | |
15 | 樱花木棉 | 胸径:33-35cm,高:>8米,冠幅:>4.5米,假植苗 | 株 | 2012-10-10 | 佛山市 | |
16 | 樱花木棉 | 胸径:33-35cm,高:>8米,冠幅:>4.5米,假植苗 | 株 | 会员查看 | 2012-10-10 | 佛山市 |
17 | 美丽异木棉 | 胸径:25cm,高:>7米,冠幅:>3.0米,假植苗 | 株 | 会员查看 | 2012-10-10 | 佛山市 |
18 | 美丽异木棉 | 胸径:25cm,高:>7米,冠幅:>3.0米,假植苗 | 株 | 2012-10-10 | 佛山市 | |
19 | 菩提树 | 胸径:21-22cm,高:>7米,冠幅:>4.5米,假植苗 | 株 | 2012-10-10 | 佛山市 | |
20 | 菩提树 | 胸径:21-22cm,高:>7米,冠幅:>4.5米,假植苗 | 株 | 会员查看 | 2012-10-10 | 佛山市 |
统
计
计
已解决询价:34880个
待解决询价:0个