序号 | 材料名称 | 材料规格 | 询价单位 | 价格 | 询价日期 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蒙古黑光面 | 200x200x20厚 | m2 | 会员查看 | 2013-10-22 | 佛山市 |
2 | 文化石(综合色) | 300*600*30mm | 块 | 会员查看 | 2013-10-22 | 佛山市 |
3 | 蒙古黑拉丝光面 | 760x600x30厚 | m2 | 会员查看 | 2013-10-22 | 佛山市 |
4 | 清砖 | 500*100*150 | 块 | 会员查看 | 2013-10-22 | 佛山市 顺德区 |
5 | 金丝柚木 | 金丝柚木 | m3 | 会员查看 | 2013-10-22 | 佛山市 顺德区 |
6 | 碳纤维布 | 碳纤维布 | 300克 | 会员查看 | 2013-10-21 | 佛山市 顺德区 |
7 | PC耐力板 | 8mm | 平方米 | 会员查看 | 2013-10-21 | 佛山市 |
8 | 柜式玻璃排风机 | L4600CMH P余=400Pa N=2.2Kw 噪音<=60dB(A) | 宏正 | 会员查看 | 2013-10-21 | 佛山市 |
9 | 羽毛球场PVC运动地胶 | 环保型 亚运专用 | ㎡ | 会员查看 | 2013-10-21 | 佛山市 |
10 | 采光窗 | 1.2*0.6 | m2 | 会员查看 | 2013-10-21 | 广州市 |
11 | 菩提榕 | 胸径28~33cm,高度7.0~8.0m,冠幅350cm | 株 | 会员查看 | 2013-10-20 | 佛山市 |
12 | 金桂 | 地径15-18cm,高度>2.5m,冠幅>2.5cm | 株 | 会员查看 | 2013-10-20 | 佛山市 |
13 | 金桂 | 地径18-20cm,高度>3.0m,冠幅>3.0cm | 株 | 会员查看 | 2013-10-20 | 佛山市 |
14 | 金桂 | 地径25-28cm,高度>5.0m,冠幅>5.0cm | 株 | 会员查看 | 2013-10-20 | 佛山市 |
15 | 白兰 | 胸径(cm)15-18;高度(m)5.0-5.5;冠幅(cm)>200 | 株 | 会员查看 | 2013-10-20 | 佛山市 |
16 | 蒲桃 | 胸径(cm)20;高度(m)5.0-5.5;冠幅(cm)380-450 | 株 | 会员查看 | 2013-10-20 | 佛山市 |
17 | 海南蒲桃 | 胸径(cm)22-25;高度(m)5.0-5.5;冠幅(cm)400-450 | 株 | 会员查看 | 2013-10-20 | 佛山市 |
18 | 细叶榄仁 | 胸径(cm)12-15;高度(m)8.0-10.0;冠幅(cm)500-600 | 株 | 会员查看 | 2013-10-20 | 佛山市 |
19 | 樟树 | 胸径(cm)22-25;高度(m)>5.5;冠幅(cm)>400 | 株 | 会员查看 | 2013-10-20 | 佛山市 |
20 | 樟树 | 胸径(cm)30-35;高度(m)>6.0;冠幅(cm)>450 | 株 | 会员查看 | 2013-10-20 | 佛山市 |
统
计
计
已解决询价:34934个
待解决询价:0个