序号 | 材料名称 | 材料规格 | 询价单位 | 价格 | 询价日期 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木纹漆 | 塑灰显木纹漆 | kg | 会员查看 | 2014-02-18 | 佛山市 |
2 | Faslap80-420型镀铝锌板 (天蓝色) | 0.5厚Faslap80-420型镀铝锌板 (天蓝色) | 平方 | 会员查看 | 2014-02-17 | 佛山市 |
3 | Faslap80-420型镀铝锌板 (银色) | 0.5厚Faslap80-420型镀铝锌板 (银色) | 平方 | 会员查看 | 2014-02-17 | 佛山市 |
4 | 专用电缆 | RSU专用线缆 | 米 | 会员查看 | 2014-02-17 | 东莞市 |
5 | 筒灯 | 280*180mm,2700K,32W | 套 | 会员查看 | 2014-02-17 | 佛山市 |
6 | 圆形LED投光灯 | 521*534mm,2700K,250W | 昭信集团 | 会员查看 | 2014-02-17 | 佛山市 |
7 | LED吸顶灯 | 550*114mm,5000K,24W | 套 | 会员查看 | 2014-02-17 | 佛山市 |
8 | LED柔性光带 | 5000*15*5mm,L=5000,6.4W | 米 | 会员查看 | 2014-02-17 | 佛山市 |
9 | LED频闪灯 | D210*450mm,6500K,10W | 套 | 会员查看 | 2014-02-17 | 佛山市 |
10 | LED投光灯 | 295*289*136mm,5500K,60W | 套 | 会员查看 | 2014-02-17 | 佛山市 |
11 | LED线型投光灯 | 500*53*90mm,L=500,RGB,9W | 条 | 会员查看 | 2014-02-17 | 佛山市 |
12 | LED线型投光灯 | 1000*53*90mm,L=1000,RGB,18W | 条 | 会员查看 | 2014-02-17 | 佛山市 |
13 | LED数字管 | 500*40*70mm,L=500,3000K,3.6W | 条 | 会员查看 | 2014-02-17 | 佛山市 |
14 | LED数字管 | 1000*40*70mm,L=1000,3000K,7.2W | 条 | 会员查看 | 2014-02-17 | 佛山市 |
15 | 金钱榕 | 高150cm,冠幅80cm | 株 | 会员查看 | 2014-02-17 | 佛山市 |
16 | 地弹门 | 12mm厚钢化玻璃 | 樘 | 会员查看 | 2014-02-16 | 佛山市 |
17 | 水曲柳饰面板 | 水曲柳 | 件 | 会员查看 | 2014-02-16 | 佛山市 |
18 | 专业吸音板 | 15mm厚 | m2 | 会员查看 | 2014-02-16 | 佛山市 |
19 | 浅啡网大理石 | 20mm | 平方米 | 会员查看 | 2014-02-11 | 佛山市 |
20 | 不锈钢伸缩门 | 长4m,高1.6m | 套 | 会员查看 | 2014-02-11 | 佛山市 |
统
计
计
已解决询价:34921个
待解决询价:0个