序号 | 材料名称 | 材料规格 | 询价单位 | 价格 | 询价日期 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 进口欧亚米黄大理石 | 18--20mm | 平方 | 会员查看 | 2014-04-02 | 佛山市 |
2 | 多杆香樟 | 高度800cm,胸径79cm,冠幅300-350cm,7主杆,单杆胸径12-16cm | 株 | 会员查看 | 2014-04-02 | 佛山市 |
3 | 多杆秋枫 | 高度800cm,地径54cm,冠幅400-450cm,3主杆,单杆胸径14-18cm | 株 | 会员查看 | 2014-04-02 | 佛山市 顺德区 |
4 | 通用种植土 | 无 | m3 | 会员查看 | 2014-04-02 | 佛山市 |
5 | SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材 | 4mm | 平方米 | 会员查看 | 2014-04-02 | 佛山市 |
6 | 高聚物改性沥青防水卷材 | 3mm | 平方米 | 会员查看 | 2014-04-02 | 佛山市 |
7 | 聚合物水泥防水涂料(II型) | 2Mm厚 | 吨 | 会员查看 | 2014-04-02 | 佛山市 |
8 | 合成高分子防水涂料 | 1.5mm | kg | 会员查看 | 2014-04-02 | 佛山市 |
9 | 聚合物水泥防水涂料(II型) | 1mm | 吨 | 会员查看 | 2014-04-02 | 佛山市 |
10 | 秋枫 | 秋枫胸径18-20cm,高5.5-6.0m,假植苗 | 棵 | 会员查看 | 2014-04-02 | 佛山市 |
11 | 大叶龙船花 | 苗高0.35m,冠幅0.3m,七斤袋,16袋/平方米,袋苗 | 袋 | 会员查看 | 2014-04-02 | 佛山市 |
12 | 预应力混凝土管转换件 | DN600 | 个 | 会员查看 | 2014-04-01 | 佛山市 |
13 | 砖渣 | 砖渣 | 立方米 | 会员查看 | 2014-04-01 | 佛山市 |
14 | 8+1.14PVB+8mm夹胶双钢化玻璃 | 8+1.14PVB+8mm夹胶双钢化玻璃 | 平方米 | 会员查看 | 2014-03-31 | 佛山市 |
15 | 玉石 | 18mm | 平方米 | 会员查看 | 2014-03-31 | 佛山市 |
16 | 帕斯高灰大理石 | 18mm | 平方米 | 会员查看 | 2014-03-31 | 佛山市 |
17 | 意大利灰洞大理石 | 18mm | 平方米 | 会员查看 | 2014-03-31 | 佛山市 |
18 | 莎安娜大理石 | 18mm | 平方米 | 会员查看 | 2014-03-31 | 佛山市 |
19 | C30陶粒混凝土 | 陶粒混凝土 | 立方米 | 会员查看 | 2014-03-31 | 佛山市 |
20 | 丙烯酸塑胶面板 | 10mm厚 | m2 | 会员查看 | 2014-03-30 | 佛山市 |
统
计
计
已解决询价:34895个
待解决询价:0个