序号 | 材料名称 | 材料规格 | 询价单位 | 价格 | 询价日期 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 钢管立柱 | 273*10*7610mm,热镀锌550g/m2 | t | 会员查看 | 2014-04-23 | 佛山市 |
2 | 钢管横梁 | 152*10*7600,热镀锌,550g/m2 | t | 会员查看 | 2014-04-23 | 佛山市 |
3 | 钢管立柱 | 377*11*7380,热镀锌,550g/m2 | t | 会员查看 | 2014-04-23 | 佛山市 |
4 | 红花鸡蛋花 | 1、地径:D14-15cm 2、自然高:300-350cm 3、冠幅:300-350cm | 株 | 会员查看 | 2014-04-23 | 佛山市 |
5 | 柚子树 | 1、胸径:23-25cm 2、自然高:650-700cm 3、冠幅:350-400cm | 株 | 会员查看 | 2014-04-23 | 佛山市 |
6 | 秋枫 | 1、胸径:28-30cm 2、自然高:6650-700cm 3、冠幅:350-400cm | 株 | 会员查看 | 2014-04-23 | 佛山市 |
7 | 小叶榄仁 | 1、胸径:22-25cm 2、自然高:700-800cm 3、冠幅:350-400cm | 株 | 会员查看 | 2014-04-23 | 佛山市 |
8 | 香樟 | 1、胸径:40-45cm 2、自然高:750-800cm 3、冠幅:300-400cm | 株 | 会员查看 | 2014-04-23 | 佛山市 |
9 | 多头香樟 | 1、地径:D50-55cm 2、自然高:800-900cm 3、冠幅:450-500cm | 株 | 会员查看 | 2014-04-23 | 佛山市 |
10 | 多宝树 | 1、地径:D60-65cm 2、自然高:900-1000cm 3、冠幅:450-500cm | 株 | 会员查看 | 2014-04-23 | 佛山市 |
11 | 弯杆银海枣 | 1、胸径:35-40cm 2、干高:450cm 3、冠幅:350-400cm | 株 | 会员查看 | 2014-04-23 | 佛山市 |
12 | 秋枫 | 1、胸径:33-35cm 2、自然高:750-800cm 3、冠幅:350-400cm | 株 | 会员查看 | 2014-04-23 | 佛山市 |
13 | 2.5匹超薄风管空调 | FGR6.3/E(S) | 台 | 会员查看 | 2014-04-22 | 佛山市 |
14 | 1.5匹超薄风管空调 | FGR3.5/C | 台 | 会员查看 | 2014-04-22 | 佛山市 |
15 | 1匹超薄窄导管风管空调 | FGR2.6/C | 台 | 会员查看 | 2014-04-22 | 佛山市 |
16 | 2.5匹超薄风管空调 | FGR6.3/E(S) | 台 | 会员查看 | 2014-04-22 | 佛山市 |
17 | 1匹超薄风管空调 | FGR2.6/E(S) | 台 | 会员查看 | 2014-04-22 | 佛山市 |
18 | 0.8匹分体壁挂空调 | KFR-23GW | 台 | 会员查看 | 2014-04-22 | 佛山市 |
19 | 1匹分体壁挂空调 | KFR-26GW | 台 | 会员查看 | 2014-04-22 | 佛山市 |
20 | 2匹分体壁挂空调 | KFR-50GW | 台 | 会员查看 | 2014-04-22 | 佛山市 |
统
计
计
已解决询价:34895个
待解决询价:0个