序号 | 材料名称 | 材料规格 | 询价单位 | 价格 | 询价日期 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 秋枫(双杆) | H:大于8.5,冠幅:4-4.5米,地径70-75米,2主枝,每支大于35cm | 株 | 会员查看 | 2014-05-26 | 佛山市 |
2 | 秋枫(多杆) | H:8-9米,冠幅:4.5-5米,地径85-90,3支以上,每支大于25cm | 株 | 会员查看 | 2014-05-26 | 佛山市 |
3 | 150W双色投光灯 | 150W | 套 | 会员查看 | 2014-05-26 | 广东省 |
4 | 千日红 | 高0.15~0.2m,冠幅0.15~0.2m,49袋/平方米 | 株 | 会员查看 | 2014-05-26 | 佛山市 |
5 | 香彩雀 | 高0.15~0.2m,冠幅0.15~0.2m,49袋/平方米 | 株 | 会员查看 | 2014-05-26 | 佛山市 |
6 | 长春花 | 高0.15~0.2m,冠幅0.15~0.2m,49袋/平方米 | 株 | 会员查看 | 2014-05-26 | 佛山市 |
7 | 皇帝菊 | 高0.15~0.2m,冠幅0.15~0.2m,49袋/平方米 | 株 | 会员查看 | 2014-05-26 | 佛山市 |
8 | 夏堇 | 高0.15~0.2m,冠幅0.15~0.2m,49袋/平方米 | 株 | 会员查看 | 2014-05-26 | 佛山市 |
9 | 穗冠 | 高0.15~0.2m,冠幅0.15~0.2m,49袋/平方米 | 袋 | 会员查看 | 2014-05-26 | 佛山市 |
10 | RGB洗墙灯 | R/G/B/W 36W | 套 | 会员查看 | 2014-05-26 | 广东省 |
11 | 鸡蛋花 | 胸径13~15cm | 株 | 会员查看 | 2014-05-26 | 佛山市 |
12 | 刚竹 | 胸径2cm内 | 株 | 会员查看 | 2014-05-26 | 佛山市 |
13 | 黄花鸢尾 | 高≥0.45m 冠幅≥0.30m 36袋/m2 | 袋 | 会员查看 | 2014-05-26 | 佛山市 |
14 | 花叶芦竹 | 高≥0.65m 冠幅≥0.35m 16袋/m | 株 | 会员查看 | 2014-05-26 | 佛山市 |
15 | 旱伞草 | 高≥0.50m 冠幅≥0.40m 12袋/m2 | 袋 | 会员查看 | 2014-05-26 | 佛山市 |
16 | 香蒲 | 高≥0.50m 冠幅≥0.25m 36袋/m2 | 袋 | 会员查看 | 2014-05-26 | 佛山市 |
17 | 美人蕉(橙黄色) | 高≥0.45m 冠幅≥0.35m 25袋/m2 | 袋 | 会员查看 | 2014-05-26 | 佛山市 |
18 | 结缕草 | 件装30cm×30cm/件,满铺 | 件 | 会员查看 | 2014-05-26 | 佛山市 |
19 | 翠芦莉 | 苗高≥0.35m,冠幅≥0.15m,36袋/m2 | 袋 | 会员查看 | 2014-05-26 | 佛山市 |
20 | 红车 | 苗高×冠幅≥160cm×100cm ,土球≥50cm,自然生长,袋苗 | 株 | 会员查看 | 2014-05-26 | 佛山市 |
统
计
计
已解决询价:34905个
待解决询价:0个