序号 | 材料名称 | 材料规格 | 询价单位 | 价格 | 询价日期 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 咖红色环保砖 | 230*115*60 | m2 | 会员查看 | 2014-08-22 | 广东省 佛山市 |
2 | 钢纤维树穴盖 | 760*760*30(厚) | 个 | 会员查看 | 2014-08-22 | 广东省 佛山市 |
3 | 白麻花岗岩(烧面) | 1000×200×120 | 块 | 会员查看 | 2014-08-22 | 广东省 佛山市 |
4 | 排污泵 | 1.品牌:鹤见牌;2.功率:750W;3.安装部位:排污井 | 台 | 会员查看 | 2014-08-21 | 佛山市 |
5 | 可移动花箱(材质:PVC) | 长1.5,m、宽0.4m、高0.7m | 个 | 会员查看 | 2014-08-21 | 佛山市 |
6 | 外立面GRC成品装饰构件 | 详见图纸 | 平方米 | 会员查看 | 2014-08-21 | 佛山市 |
7 | 大福木棉 | 胸径25-30cm,高7-8m,冠幅4-5m | 株 | 会员查看 | 2014-08-21 | 佛山市 顺德区 |
8 | 秋枫 | 胸径60-65cm,高度13-15m,冠幅5-6m | 株 | 会员查看 | 2014-08-21 | 佛山市 顺德区 |
9 | 庭园灯杆 | 下口径Φ140*4长1250,上口径Φ89*3,Q235钢镀锌喷塑处理 | 根 | 会员查看 | 2014-08-21 | 佛山市 |
10 | 涌浪保护器 HB0-C/4 | HB0-C/4 | 组 | 会员查看 | 2014-08-21 | 肇庆市 四会市 |
11 | 分体空调器(壁挂式) | SIU-7/SOU-7 | 台 | 会员查看 | 2014-08-21 | 佛山市 |
12 | 分体空调器(壁挂式) | SIU-6/SOU-6 | 台 | 会员查看 | 2014-08-21 | 佛山市 |
13 | 分体空调器(壁挂式) | SIU-5/SOU-5 | 台 | 会员查看 | 2014-08-21 | 佛山市 |
14 | 分体空调器(柜式) | SIU-4/SOU-4 | 台 | 会员查看 | 2014-08-21 | 佛山市 |
15 | 分体空调器(柜式) | SIU-3/SOU-3 | 台 | 会员查看 | 2014-08-21 | 佛山市 |
16 | 分体空调器(柜式) | SIU-2/SOU-2 | 台 | 会员查看 | 2014-08-21 | 佛山市 |
17 | 分体空调器(柜式) | SIU-1/SOU-1 | 台 | 会员查看 | 2014-08-21 | 佛山市 |
18 | 卡特彼勒奥林匹亚GEP500柴油发电机组 | GEP500 | 套 | 会员查看 | 2014-08-21 | 佛山市 |
19 | 人防防臭干马桶 | 475*400*430 | 套 | 会员查看 | 2014-08-20 | 佛山市 |
20 | 光面芝麻灰道牙 | 300mm*150mm*490mm(切角60*120mm) | m | 会员查看 | 2014-08-20 | 佛山市 |
统
计
计
已解决询价:34902个
待解决询价:0个