序号 | 材料名称 | 材料规格 | 询价单位 | 价格 | 询价日期 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 红绒球 | 高2m,冠幅250cm | 棵 | 会员查看 | 2014-09-18 | 佛山市 |
2 | 夹竹桃 | 高3m,冠幅250cm | 棵 | 会员查看 | 2014-09-18 | 佛山市 |
3 | 黄腊线管 | Φ20 | 米 | 会员查看 | 2014-09-18 | 佛山市 |
4 | 微电脑时控开关 | KG316T | 台 | 会员查看 | 2014-09-18 | 佛山市 |
5 | 野芋 | 高度0.25m,冠幅0.20m,7斤袋,16袋/㎡ | 袋 | 会员查看 | 2014-09-18 | 佛山市 顺德区 |
6 | 黄连翘 | 高度0.25m,冠幅0.20m,5斤袋,25袋/㎡ | 袋 | 会员查看 | 2014-09-18 | 佛山市 顺德区 |
7 | 散尾葵 | 高度2.5m,冠幅1.8m | 株 | 会员查看 | 2014-09-18 | 佛山市 顺德区 |
8 | 铁刀木 | 胸径16-17cm,高度5.6-6.0m ,冠幅>2.5m ,假植苗 | 株 | 会员查看 | 2014-09-18 | 佛山市 顺德区 |
9 | 金边假连翘 | 高度1.0m,冠幅1.0m | 株 | 会员查看 | 2014-09-18 | 佛山市 顺德区 |
10 | 万年青 | 高度0.30m,冠幅0.25m,5斤袋,25袋/㎡ | 袋 | 会员查看 | 2014-09-18 | 佛山市 |
11 | 斑叶山管兰 | 度0.25m,冠幅0.2m,高5斤袋,25袋/㎡ | 袋 | 会员查看 | 2014-09-18 | 佛山市 顺德区 |
12 | 雪茄花 | 高度0.25m,冠幅0.20m,5斤袋,25袋/㎡ | 袋 | 会员查看 | 2014-09-18 | 佛山市 顺德区 |
13 | 大叶伞 | 高度1.5-1.8m,冠幅>1.2m | 株 | 会员查看 | 2014-09-18 | 佛山市 顺德区 |
14 | 高桩花叶榕 | 高度1.5m,冠幅1.2m | 株 | 会员查看 | 2014-09-18 | 佛山市 顺德区 |
15 | 腊肠树 | 胸径16-17cm,高度5.6-6.0m ,冠幅>2.5m ,假植苗 | 株 | 会员查看 | 2014-09-18 | 佛山市 顺德区 |
16 | 功率因数变送器 | EPPF | 个 | 会员查看 | 2014-09-17 | 佛山市 |
17 | 智能水位测量控制仪 | WFC-II | 台 | 会员查看 | 2014-09-17 | 佛山市 |
18 | 高压开关 | ZN18-12(VK-10) | 个 | 会员查看 | 2014-09-17 | 佛山市 |
19 | 电动机管理继电器 | SR369HIRM1000 | 个 | 会员查看 | 2014-09-17 | 佛山市 |
20 | 60*60*3热镀锌钢管 | 60*60*3 | t | 会员查看 | 2014-09-17 | 佛山市 |
统
计
计
已解决询价:34905个
待解决询价:0个