序号 | 材料名称 | 材料规格 | 询价单位 | 价格 | 询价日期 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 双门设备箱 | 不锈钢820*500*320 | 个 | 会员查看 | 2014-09-26 | 佛山市 |
2 | 尾纤 | 5米双头,可选配FC/APC或SC/APC | 条 | 会员查看 | 2014-09-26 | 佛山市 |
3 | 防水尾缆 | 5米双芯,可选配FC/APC或SC/APC | 条 | 会员查看 | 2014-09-26 | 佛山市 |
4 | 光缆终端盒 | 12芯不锈钢 | 个 | 会员查看 | 2014-09-26 | 佛山市 |
5 | 48芯光缆接头盒 | 48芯光缆接头盒 | 个 | 会员查看 | 2014-09-26 | 佛山市 |
6 | 24芯光缆接头盒 | 24芯光缆接头盒 | 个 | 会员查看 | 2014-09-26 | 佛山市 |
7 | 48芯光缆 | 长飞芯 | 千米 | 会员查看 | 2014-09-26 | 佛山市 |
8 | 24芯光缆 | 长飞芯 | 千米 | 会员查看 | 2014-09-26 | 佛山市 |
9 | 8芯光缆 | 长飞芯 | 千米 | 会员查看 | 2014-09-26 | 佛山市 |
10 | PE给水专用牵引管 | DN110 | m | 会员查看 | 2014-09-26 | 佛山市 |
11 | GPZ(2009)17.5盆式橡胶支座 | GPZ(2009)17.5盆式橡胶支座 | 个 | 会员查看 | 2014-09-26 | 佛山市 |
12 | GPZ(2009)15.0盆式橡胶支座 | GPZ(2009)15.0盆式橡胶支座 | 个 | 会员查看 | 2014-09-26 | 佛山市 |
13 | GPZ(2009)6.0盆式橡胶支座 | GPZ(2009)6.0盆式橡胶支座 | 个 | 会员查看 | 2014-09-26 | 佛山市 |
14 | 平面单掩闸门 | 1.5m*1.5m | 扇 | 会员查看 | 2014-09-26 | 肇庆市 四会市 |
15 | 黄榕球(袋苗) | 苗高1.0m,冠幅1.0m | 株 | 会员查看 | 2014-09-26 | 佛山市 |
16 | 木棉(假植苗) | 胸径18~20cm,苗高6.5-7.0m,冠幅>3.0m | 株 | 会员查看 | 2014-09-26 | 佛山市 |
17 | 木棉(假植苗) | 胸径25~28cm,苗高7.5-8.0m,冠幅>3.5m | 株 | 会员查看 | 2014-09-26 | 佛山市 |
18 | 凤凰木(假植苗) | 胸径20~25cm,苗高7.0-7.5m,冠幅>4.0m | 株 | 会员查看 | 2014-09-26 | 佛山市 |
19 | 凤凰木(假植苗) | 胸径16~18cm,苗高6.0-6.5m,冠幅>3.5m | 株 | 会员查看 | 2014-09-26 | 佛山市 |
20 | 细叶榄仁(假植苗) | 胸径13~14cm,苗高5.0-5.5m,冠幅>3.5m | 株 | 会员查看 | 2014-09-26 | 佛山市 |
统
计
计
已解决询价:34905个
待解决询价:0个