序号 | 材料名称 | 材料规格 | 询价单位 | 价格 | 询价日期 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小叶榄仁 | 胸径18-20cm,苗高9-9.5m,冠幅3.5-4m,净干高>2.2m,假植苗 | 株 | 会员查看 | 2014-10-08 | 广东省 |
2 | 苹婆 | 胸径50-55cm,苗高7-7.5m,冠幅4-4.5m,净干高>2.5m,假植苗 | 株 | 会员查看 | 2014-10-08 | 广东省 |
3 | 假苹婆 | 胸径35-40cm,苗高5.5-6m,冠幅4-4.5m,净干高>2.5m,假植苗 | 株 | 会员查看 | 2014-10-08 | 广东省 |
4 | 花叶橡胶榕 | 胸径37-38cm,苗高6.5-7m,冠幅4-4.5m,净干高2.3-2.5m,假植苗 | 株 | 会员查看 | 2014-10-08 | 广东省 |
5 | 香樟 | 胸径40-45cm,苗高7.5-8m,冠幅5-5.5m,净干高>3m,假植苗 | 株 | 会员查看 | 2014-10-08 | 广东省 |
6 | 香樟 | 胸径35-40cm,苗高7-7.5m,冠幅4-4.5m,净干高>3m,假植苗 | 株 | 会员查看 | 2014-10-08 | 广东省 |
7 | 灰莉球(袋苗) | 苗高1.1m,冠幅1.1m | 株 | 会员查看 | 2014-10-08 | 佛山市 |
8 | 灰莉球(袋苗) | 苗高1.3m,冠幅1.3m | 株 | 会员查看 | 2014-10-08 | 佛山市 |
9 | 黄榕球(袋苗) | 苗高1.1m,冠幅1.1m | 株 | 会员查看 | 2014-10-08 | 佛山市 |
10 | 黄榕球(袋苗) | 苗高1.3m,冠幅1.3m | 株 | 会员查看 | 2014-10-08 | 佛山市 |
11 | 小叶紫薇(袋苗) | 苗高2.0-2.1m,冠幅>1.6m | 株 | 会员查看 | 2014-10-08 | 佛山市 |
12 | 小叶紫薇(袋苗) | 苗高2.5-2.6m,冠幅>2.0m | 株 | 会员查看 | 2014-10-08 | 佛山市 |
13 | 玉堂春(假植苗) | 地径7~8cm,苗高3.0-3.5m,冠幅>2.5m | 株 | 会员查看 | 2014-10-08 | 佛山市 |
14 | 玉堂春(假植苗) | 地径5~6cm,苗高2.2-2.5m,冠幅>1.8m | 株 | 会员查看 | 2014-10-08 | 佛山市 |
15 | 宫粉紫荆(假植苗) | 胸径13~15cm,苗高4.5-5.0m,冠幅>3.0m | 株 | 会员查看 | 2014-10-08 | 佛山市 |
16 | 50*50*1.4木色氟碳铝合金方管空调格栅(包制作安装) | 50*50*1.4木色氟碳铝合金方管 | m2 | 会员查看 | 2014-10-08 | 佛山市 |
17 | 高桩含笑 | 胸径15-18cm 冠幅2-2.5m | 株 | 会员查看 | 2014-10-08 | 中山市 |
18 | 节能灯灯头 | 220V | 个 | 会员查看 | 2014-10-08 | 佛山市 |
19 | 节能灯光源 | 18W 螺口 | 个 | 会员查看 | 2014-10-08 | 佛山市 |
20 | 原木色芬兰木 | 100mm*40mm | m3 | 会员查看 | 2014-10-08 | 佛山市 |
统
计
计
已解决询价:34905个
待解决询价:0个