序号 | 材料名称 | 材料规格 | 询价单位 | 价格 | 询价日期 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2P冷暖变频分体空调机(分体壁挂式) | 1.冷暖类型:冷暖 2.定频/变频:变频 3.能效等级:1级 4.额定电压/频率:220V 5.制冷量(W):≥5050 6.制热量(W):≥7220 7.循环风量(m3/h):≥1000 8.(APF)全年能源消耗效率:≥4.81效率 9.(SEER)制冷季节能源消耗:≤5.66 10.(HSPF)制热季节性能系数:≥3.75 11.制冷剂:R32或更优 12.室外机防水等级:≥IPX4 13.空调机款式:分体壁挂式 14.铜管长度:铜管长度按现场实际所需考虑,包安装到位。 | 套 | 会员查看 | 2023-01-07 | 佛山市 |
2 | 1P冷暖变频分体空调机(分体壁挂式) | 1.冷暖类型:冷暖 2.定频/变频:变频 3.能效等级:1级 4.额定电压/频率:220V 5.制冷量(W):≥2660 6.制热量(W):≥4550 7.循环风量(m3/h):≥700 8.(APF)全年能源消耗效率:≥5.51效率 9.(SEER)制冷季节能源消耗:≤6.45 10.(HSPF)制热季节性能系数:≥4.33 11.制冷剂:R32或更优 12.室外机防水等级:≥IPX4 13.空调机款式:分体壁挂式 | 套 | 会员查看 | 2023-01-07 | 佛山市 |
3 | PE实壁管 | dn180 | m | 会员查看 | 2023-01-06 | 佛山市 |
4 | III级F型钢筋混凝土管(内套PE实壁管) | d600 | m | 会员查看 | 2023-01-06 | 佛山市 |
5 | Ⅱ级承插式钢筋混凝土管(内衬PVC) | d1000 | m | 会员查看 | 2023-01-06 | 佛山市 |
6 | Ⅱ级承插式钢筋混凝土管(内衬PVC) | d800 | m | 会员查看 | 2023-01-06 | 佛山市 |
7 | Ⅱ级承插式钢筋混凝土管(内衬PVC) | d600 | m | 会员查看 | 2023-01-06 | 佛山市 |
8 | 柔性密封承插接口实壁管(拉顶管) | dn560(PE100系列,SDR21),环刚度≥8kN/㎡ | m | 会员查看 | 2023-01-05 | 佛山市 |
9 | 柔性密封承插接口实壁管(拉顶管) | dn450(PE100系列,SDR21),环刚度≥8kN/㎡ | m | 会员查看 | 2023-01-05 | 佛山市 |
10 | PE实壁管 | dn630(PE100系列,SDR21),环刚度≥8kN/㎡ | m | 会员查看 | 2023-01-05 | 佛山市 |
11 | PE实壁管 | dn450(PE100系列,SDR21),环刚度≥8kN/㎡ | m | 会员查看 | 2023-01-05 | 佛山市 |
12 | PE实壁管 | d355(PE100系列,SDR21),环刚度≥8kN/㎡ | m | 会员查看 | 2023-01-05 | 佛山市 |
13 | PE实壁管 | d315(PE100系列,SDR21),环刚度≥8kN/㎡ | m | 会员查看 | 2023-01-05 | 佛山市 |
14 | PE实壁管 | (PE100系列,SDR21),环刚度≥8kN/㎡ | m | 会员查看 | 2023-01-05 | 佛山市 |
15 | 焊接钢管 | D159x4.5 | m | 会员查看 | 2023-01-05 | 佛山市 |
16 | 轻质玻璃钢拍门 | DN1500 | 套 | 会员查看 | 2023-01-04 | 佛山市 顺德区 |
17 | 轻质玻璃钢拍门 | DN1000 | 套 | 会员查看 | 2023-01-04 | 佛山市 顺德区 |
18 | 轻质玻璃钢拍门 | DN800 | 套 | 会员查看 | 2023-01-04 | 佛山市 顺德区 |
19 | 轻质玻璃钢拍门 | DN500 | 套 | 会员查看 | 2023-01-04 | 佛山市 顺德区 |
20 | 轻质玻璃钢拍门 | DN300 | 套 | 会员查看 | 2023-01-04 | 佛山市 顺德区 |
统
计
计
已解决询价:34934个
待解决询价:0个